EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2022/23
4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schottland Schottland Schottland 4 4-0-0 4 0 0 9:1 8 12
2 Georgien Georgien Georgien 3 1-1-1 1 1 1 3:4 -1 4
3 Norwegen Norwegen Norwegen 4 1-1-2 1 1 2 5:7 -2 4
4 Spanien Spanien Spanien 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
5 Zypern Zypern Zypern 3 0-0-3 0 0 3 2:8 -6 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 4 4-0-0 4 0 0 9:0 9 12
2 Griechenland Griechenland Griechenland 3 2-0-1 2 0 1 5:2 3 6
3 Irland Irland Irland 3 1-0-2 1 0 2 4:3 1 3
4 Niederlande Niederlande Niederlande 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 3
5 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 4 0-0-4 0 0 4 0:12 -12 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 4 4-0-0 4 0 0 15:1 14 12
2 Ukraine Ukraine Ukraine 3 2-0-1 2 0 1 4:4 0 6
3 Italien Italien Italien 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
4 Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien 3 1-0-2 1 0 2 4:11 -7 3
5 Malta Malta Malta 4 0-0-4 0 0 4 1:9 -8 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Türkei Türkei Türkei 4 3-0-1 3 0 1 7:5 2 9
2 Armenien Armenien Armenien 3 2-0-1 2 0 1 7:5 2 6
3 Kroatien Kroatien Kroatien 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 4
4 Wales Wales Wales 4 1-1-2 1 1 2 4:7 -3 4
5 Lettland Lettland Lettland 3 0-0-3 0 0 3 3:6 -3 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tschechien Tschechien Tschechien 3 2-1-0 2 1 0 6:1 5 7
2 Albanien Albanien Albanien 3 2-0-1 2 0 1 5:2 3 6
3 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 4 1-2-1 1 2 1 4:5 -1 5
4 Polen Polen Polen 3 1-0-2 1 0 2 4:6 -2 3
5 Färöer Färöer Färöer 3 0-1-2 0 1 2 2:7 -5 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Österreich Österreich Österreich 4 3-1-0 3 1 0 9:3 6 10
2 Belgien Belgien Belgien 3 2-1-0 2 1 0 7:1 6 7
3 Schweden Schweden Schweden 3 1-0-2 1 0 2 5:5 0 3
4 Estland Estland Estland 3 0-1-2 0 1 2 2:6 -4 1
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 3 0-1-2 0 1 2 2:10 -8 1

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ungarn Ungarn Ungarn 3 2-1-0 2 1 0 5:0 5 7
2 Serbien Serbien Serbien 3 2-1-0 2 1 0 5:1 4 7
3 Montenegro Montenegro Montenegro 3 1-1-1 1 1 1 1:2 -1 4
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 4 0-2-2 0 2 2 2:6 -4 2
5 Litauen Litauen Litauen 3 0-1-2 0 1 2 1:5 -4 1

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweiz Schweiz Schweiz 4 3-1-0 3 1 0 12:3 9 10
2 Rumänien Rumänien Rumänien 4 2-2-0 2 2 0 6:3 3 8
3 Israel Israel Israel 4 2-1-1 2 1 1 5:6 -1 7
4 Kosovo Kosovo Kosovo 4 0-3-1 0 3 1 3:4 -1 3
5 Belarus Belarus Belarus 4 1-0-3 1 0 3 4:10 -6 3
6 Andorra Andorra Andorra 4 0-1-3 0 1 3 3:7 -4 1