EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2022/23
3. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schottland Schottland Schottland 3 3-0-0 3 0 0 7:1 6 9
2 Georgien Georgien Georgien 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
3 Spanien Spanien Spanien 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
4 Norwegen Norwegen Norwegen 3 0-1-2 0 1 2 2:6 -4 1
5 Zypern Zypern Zypern 2 0-0-2 0 0 2 1:5 -4 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 3 3-0-0 3 0 0 8:0 8 9
2 Griechenland Griechenland Griechenland 2 2-0-0 2 0 0 5:1 4 6
3 Niederlande Niederlande Niederlande 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 3
4 Irland Irland Irland 2 0-0-2 0 0 2 1:3 -2 0
5 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 3 0-0-3 0 0 3 0:9 -9 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 3 3-0-0 3 0 0 8:1 7 9
2 Italien Italien Italien 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
3 Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien 2 1-0-1 1 0 1 4:4 0 3
4 Ukraine Ukraine Ukraine 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 3
5 Malta Malta Malta 3 0-0-3 0 0 3 1:8 -7 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Türkei Türkei Türkei 3 2-0-1 2 0 1 5:5 0 6
2 Kroatien Kroatien Kroatien 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 4
3 Wales Wales Wales 3 1-1-1 1 1 1 4:5 -1 4
4 Armenien Armenien Armenien 2 1-0-1 1 0 1 5:4 1 3
5 Lettland Lettland Lettland 2 0-0-2 0 0 2 2:4 -2 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tschechien Tschechien Tschechien 3 2-1-0 2 1 0 6:1 5 7
2 Albanien Albanien Albanien 2 1-0-1 1 0 1 2:1 1 3
3 Polen Polen Polen 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 3
4 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 3 0-2-1 0 2 1 1:3 -2 2
5 Färöer Färöer Färöer 2 0-1-1 0 1 1 1:4 -3 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Österreich Österreich Österreich 3 2-1-0 2 1 0 7:3 4 7
2 Belgien Belgien Belgien 2 1-1-0 1 1 0 4:1 3 4
3 Schweden Schweden Schweden 2 1-0-1 1 0 1 5:3 2 3
4 Estland Estland Estland 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 3 0-1-2 0 1 2 2:10 -8 1

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Serbien Serbien Serbien 2 2-0-0 2 0 0 4:0 4 6
2 Ungarn Ungarn Ungarn 2 1-1-0 1 1 0 3:0 3 4
3 Montenegro Montenegro Montenegro 3 1-1-1 1 1 1 1:2 -1 4
4 Litauen Litauen Litauen 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
5 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 3 0-1-2 0 1 2 1:5 -4 1

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweiz Schweiz Schweiz 3 3-0-0 3 0 0 10:1 9 9
2 Rumänien Rumänien Rumänien 3 2-1-0 2 1 0 4:1 3 7
3 Israel Israel Israel 3 1-1-1 1 1 1 3:5 -2 4
4 Kosovo Kosovo Kosovo 3 0-3-0 0 3 0 2:2 0 3
5 Andorra Andorra Andorra 3 0-1-2 0 1 2 2:5 -3 1
6 Belarus Belarus Belarus 3 0-0-3 0 0 3 2:9 -7 0