EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2022/23
9. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 7 6-0-1 6 0 1 22:4 18 18
2 Schottland Schottland Schottland 7 5-1-1 5 1 1 14:5 9 16
3 Norwegen Norwegen Norwegen 7 3-1-3 3 1 3 11:9 2 10
4 Georgien Georgien Georgien 7 2-2-3 2 2 3 11:15 -4 8
5 Zypern Zypern Zypern 8 0-0-8 0 0 8 3:28 -25 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 7 7-0-0 7 0 0 27:1 26 21
2 Niederlande Niederlande Niederlande 7 5-0-2 5 0 2 11:7 4 15
3 Griechenland Griechenland Griechenland 7 4-0-3 4 0 3 12:6 6 12
4 Irland Irland Irland 8 2-0-6 2 0 6 9:10 -1 6
5 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 7 0-0-7 0 0 7 0:35 -35 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 7 6-1-0 6 1 0 21:3 18 19
2 Italien Italien Italien 7 4-1-2 4 1 2 16:9 7 13
3 Ukraine Ukraine Ukraine 7 4-1-2 4 1 2 11:8 3 13
4 Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien 7 2-1-4 2 1 4 9:19 -10 7
5 Malta Malta Malta 8 0-0-8 0 0 8 2:20 -18 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Türkei Türkei Türkei 7 5-1-1 5 1 1 13:6 7 16
2 Kroatien Kroatien Kroatien 7 4-1-2 4 1 2 12:4 8 13
3 Wales Wales Wales 7 3-2-2 3 2 2 9:9 0 11
4 Armenien Armenien Armenien 7 2-2-3 2 2 3 9:10 -1 8
5 Lettland Lettland Lettland 8 1-0-7 1 0 7 5:19 -14 3

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Albanien Albanien Albanien 7 4-2-1 4 2 1 12:4 8 14
2 Tschechien Tschechien Tschechien 7 3-3-1 3 3 1 9:6 3 12
3 Polen Polen Polen 8 3-2-3 3 2 3 10:10 0 11
4 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 7 2-4-1 2 4 1 7:7 0 10
5 Färöer Färöer Färöer 7 0-1-6 0 1 6 2:13 -11 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Österreich Österreich Österreich 8 6-1-1 6 1 1 17:7 10 19
2 Belgien Belgien Belgien 7 5-2-0 5 2 0 17:4 13 17
3 Schweden Schweden Schweden 7 2-1-4 2 1 4 12:12 0 7
4 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 7 2-1-4 2 1 4 7:12 -5 7
5 Estland Estland Estland 7 0-1-6 0 1 6 2:20 -18 1

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ungarn Ungarn Ungarn 7 4-3-0 4 3 0 13:6 7 15
2 Serbien Serbien Serbien 7 4-1-2 4 1 2 13:7 6 13
3 Montenegro Montenegro Montenegro 7 3-2-2 3 2 2 8:8 0 11
4 Litauen Litauen Litauen 8 1-3-4 1 3 4 8:14 -6 6
5 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 7 0-3-4 0 3 4 5:12 -7 3