Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2022/23
3. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 2 2 81.365 162.730
Eintracht Frankfurt Frankfurt Deutsche-Bank-Park 2 1 51.150 102.300
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 2 0 49.035 98.070
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 2 1 46.750 93.500
Bayern München Bayern Allianz-Arena 1 1 75.000 75.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 1 1 62.271 62.271
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 2 0 27.487 54.974
VfL Bochum Bochum Vonovia-Ruhrstadion 2 1 25.055 50.110
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 2 0 25.033 50.065
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 1 1 50.000 50.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 2 0 24.621 49.242
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 1 0 44.694 44.694
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 1 0 43.579 43.579
1. FC Union Berlin Union Stadion An der Alten Försterei 2 1 21.534 43.068
Werder Bremen Bremen Wohninvest Weserstadion 1 1 42.000 42.000
SC Freiburg Freiburg Europa-Park-Stadion 1 1 34.700 34.700
1. FSV Mainz 05 Mainz Mewa Arena 1 0 25.009 25.009
TSG Hoffenheim Hoffenheim PreZero-Arena 1 0 17.005 17.005

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 2 12% 81.365
Bayern München Bayern 1 6% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 1 6% 62.271
Hertha BSC Hertha 1 4% 44.694
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 2 11% 49.035
Eintracht Frankfurt Frankfurt 2 12% 51.150
1. FC Köln Köln 1 6% 50.000
VfB Stuttgart Stuttgart 2 11% 46.750
RB Leipzig Leipzig 1 5% 43.579
Werder Bremen Bremen 1 6% 42.000
SC Freiburg Freiburg 1 6% 34.700
1. FSV Mainz 05 Mainz 1 4% 25.009
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 2 10% 24.621
FC Augsburg Augsburg 2 10% 25.032
VfL Bochum Bochum 2 11% 25.055
VfL Wolfsburg Wolfsburg 2 11% 27.487
TSG Hoffenheim Hoffenheim 1 3% 17.005
1. FC Union Berlin Union 2 11% 21.534