Bundesliga

Bundesliga Torhüter

2015/16
30. Spieltag

Torhüter

Pl. Torhüter Spiele Paradenquote Gegentore Zu Null
1 Bayern München Neuer Manuel 30 80,6% 14 19
2 Bayer 04 Leverkusen Leno Bernd 30 73,2% 33 13
3 Hertha BSC Jarstein Rune 26 71,6% 31 11
4 Borussia Dortmund Bürki Roman 29 67,7% 30 11
5 FC Ingolstadt 04 Özcan Ramazan 27 69,7% 27 10
6 FC Augsburg Hitz Marwin 29 71,5% 45 9
7 FC Schalke 04 Fährmann Ralf 30 72,1% 43 8
SV Darmstadt 98 Mathenia Christian 30 69,4% 44 8
9 Eintracht Frankfurt Hradecky Lukas 30 70,3% 49 7
1. FSV Mainz 05 Karius Loris 30 73,8% 39 7
11 TSG Hoffenheim Baumann Oliver 30 74,7% 45 6
1. FC Köln Horn Timo 30 75,0% 39 6
13 VfL Wolfsburg Benaglio Diego 19 63,6% 32 5
14 Hamburger SV Adler René 24 71,7% 34 5
15 Bor. Mönchengladbach Sommer Yann 29 65,2% 47 5
16 VfB Stuttgart Tyton Przemyslaw 28 67,5% 54 4
17 Hannover 96 Zieler Ron-Robert 30 70,8% 54 4
18 Hamburger SV Drobny Jaroslav 7 70,4% 8 3
19 VfL Wolfsburg Casteels Koen 11 78,6% 9 3
20 Bor. Mönchengladbach Sippel Tobias 1 100,0% 0 1

Vereinsstatistik

  Verein Sp. Gegentore Zu Null
Bayern München Bayern 30 14 19
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 30 33 13
Borussia Dortmund Dortmund 30 30 12
Hertha BSC Hertha 30 36 12
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 30 33 10
FC Augsburg Augsburg 30 48 9
FC Schalke 04 Schalke 30 43 8
Hamburger SV HSV 30 43 8
SV Darmstadt 98 Darmstadt 30 44 8
VfL Wolfsburg Wolfsburg 30 41 8
1. FSV Mainz 05 Mainz 30 39 7
Eintracht Frankfurt Frankfurt 30 49 7
1. FC Köln Köln 30 39 6
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 30 47 6
TSG Hoffenheim Hoffenheim 30 45 6
Hannover 96 Hannover 30 54 4
VfB Stuttgart Stuttgart 30 60 4
Werder Bremen Bremen 30 61 0