3. Liga

3. Liga Tabelle

2013/14
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 19 14-3-2 14 3 2 33:11 22 45
2 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 19 11-3-5 11 3 5 32:22 10 36
3 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 19 9-4-6 9 4 6 24:26 -2 31
4 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 19 8-5-6 8 5 6 29:18 11 29
5 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 19 9-2-8 9 2 8 30:22 8 29
6 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 19 8-4-7 8 4 7 25:21 4 28
7 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 19 7-7-5 7 7 5 25:24 1 28
8 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 19 7-6-6 7 6 6 28:30 -2 27
9 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 19 7-5-7 7 5 7 24:24 0 26
10 VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 19 7-5-7 7 5 7 25:26 -1 26
11 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 19 7-4-8 7 4 8 26:29 -3 25
12 SV Elversberg Elversberg SV Elversberg 19 7-4-8 7 4 8 17:24 -7 25
13 Hallescher FC Halle Hallescher FC 19 7-3-9 7 3 9 19:22 -3 24
14 Preußen Münster Münster Preußen Münster 19 5-8-6 5 8 6 30:29 1 23
15 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 19 6-5-8 6 5 8 25:30 -5 23
16 Chemnitzer FC Chemnitz Chemnitzer FC 19 5-7-7 5 7 7 22:26 -4 22
17 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 19 4-8-7 4 8 7 20:20 0 20
18 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 19 5-4-10 5 4 10 22:26 -4 19
19 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 19 4-7-8 4 7 8 23:32 -9 19
20 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 19 4-4-11 4 4 11 19:36 -17 16

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 2 2-0-0 2 0 0 4:0 4 6
2 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 6
3 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 2 1-1-0 1 1 0 4:0 4 4
4 Preußen Münster Münster Preußen Münster 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
5 Chemnitzer FC Chemnitz Chemnitzer FC 2 1-1-0 1 1 0 2:0 2 4
6 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 2 1-1-0 1 1 0 4:3 1 4
7 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
8 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
9 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
10 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 2 1-0-1 1 0 1 3:3 0 3
11 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 3
12 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1-0-1 1 0 1 1:2 -1 3
13 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 2 0-2-0 0 2 0 3:3 0 2
14 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 2 0-2-0 0 2 0 2:2 0 2
15 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 2 0-1-1 0 1 1 3:5 -2 1
16 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 0-1-1 0 1 1 0:4 -4 1
17 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 2 0-0-2 0 0 2 1:3 -2 0
VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 2 0-0-2 0 0 2 1:3 -2 0
19 Hallescher FC Halle Hallescher FC 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0
20 SV Elversberg Elversberg SV Elversberg 2 0-0-2 0 0 2 0:4 -4 0