2. Bundesliga

2. Bundesliga Tabelle

2013/14
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 9-6-2 9 6 2 26:7 19 33
2 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 10-2-5 10 2 5 33:18 15 32
3 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 17 8-4-5 8 4 5 30:18 12 28
4 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 8-4-5 8 4 5 24:21 3 28
5 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 7-6-4 7 6 4 21:14 7 27
6 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 17 8-3-6 8 3 6 16:17 -1 27
7 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 17 7-4-6 7 4 6 23:24 -1 25
8 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 17 6-5-6 6 5 6 16:17 -1 23
9 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 17 6-5-6 6 5 6 30:32 -2 23
10 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 6-4-7 6 4 7 18:16 2 22
11 VfR Aalen Aalen VfR Aalen 17 6-4-7 6 4 7 18:20 -2 22
12 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 6-4-7 6 4 7 16:25 -9 22
13 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 17 4-8-5 4 8 5 19:26 -7 20
14 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 17 6-2-9 6 2 9 17:24 -7 20
15 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 17 6-2-9 6 2 9 21:29 -8 20
16 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 5-4-8 5 4 8 22:24 -2 19
17 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 5-3-9 5 3 9 21:31 -10 18
18 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 17 3-4-10 3 4 10 20:28 -8 13

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 4 4-0-0 4 0 0 7:0 7 12
2 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 4 3-0-1 3 0 1 7:4 3 9
3 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 4 2-2-0 2 2 0 9:3 6 8
4 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 4 2-2-0 2 2 0 10:8 2 8
5 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 4 2-1-1 2 1 1 2:1 1 7
6 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 4 1-3-0 1 3 0 7:5 2 6
7 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 4 2-0-2 2 0 2 4:4 0 6
8 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 1-2-1 1 2 1 7:6 1 5
9 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 4 1-2-1 1 2 1 4:3 1 5
10 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 4 1-2-1 1 2 1 3:3 0 5
11 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 4 1-1-2 1 1 2 4:5 -1 4
12 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 4 1-1-2 1 1 2 8:11 -3 4
13 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 4 1-1-2 1 1 2 4:7 -3 4
14 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 4 1-1-2 1 1 2 2:6 -4 4
15 VfR Aalen Aalen VfR Aalen 4 0-3-1 0 3 1 4:5 -1 3
16 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 4 0-2-2 0 2 2 3:6 -3 2
17 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 4 0-2-2 0 2 2 3:7 -4 2
18 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 4 0-1-3 0 1 3 3:7 -4 1