WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa Tabelle

2021/22
9. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Portugal Portugal Portugal 7 5-2-0 5 2 0 16:4 12 17
2 Serbien Serbien Serbien 7 5-2-0 5 2 0 16:8 8 17
3 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 7 3-0-4 3 0 4 8:15 -7 9
4 Irland Irland Irland 7 1-3-3 1 3 3 8:8 0 6
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 8 0-1-7 0 1 7 5:18 -13 1

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 7 5-1-1 5 1 1 14:5 9 16
2 Schweden Schweden Schweden 7 5-0-2 5 0 2 12:5 7 15
3 Griechenland Griechenland Griechenland 7 2-3-2 2 3 2 7:7 0 9
4 Georgien Georgien Georgien 8 2-1-5 2 1 5 6:12 -6 7
5 Kosovo Kosovo Kosovo 7 1-1-5 1 1 5 4:14 -10 4

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 7 4-3-0 4 3 0 13:2 11 15
2 Schweiz Schweiz Schweiz 7 4-3-0 4 3 0 11:2 9 15
3 Nordirland Nordirland Nordirland 7 2-2-3 2 2 3 6:7 -1 8
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 7 2-2-3 2 2 3 6:10 -4 8
5 Litauen Litauen Litauen 8 1-0-7 1 0 7 4:19 -15 3

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 7 4-3-0 4 3 0 16:3 13 15
2 Finnland Finnland Finnland 7 3-2-2 3 2 2 10:8 2 11
3 Ukraine Ukraine Ukraine 7 1-6-0 1 6 0 9:8 1 9
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 7 1-4-2 1 4 2 9:10 -1 7
5 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 8 0-3-5 0 3 5 5:20 -15 3

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Belgien Belgien Belgien 7 6-1-0 6 1 0 24:5 19 19
2 Wales Wales Wales 7 4-2-1 4 2 1 13:8 5 14
3 Tschechien Tschechien Tschechien 7 3-2-2 3 2 2 12:9 3 11
4 Estland Estland Estland 7 1-1-5 1 1 5 9:19 -10 4
5 Belarus Belarus Belarus 8 1-0-7 1 0 7 7:24 -17 3

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 9 9-0-0 9 0 0 30:1 29 27
2 Schottland Schottland Schottland 9 6-2-1 6 2 1 15:7 8 20
3 Israel Israel Israel 9 4-1-4 4 1 4 20:19 1 13
4 Österreich Österreich Österreich 9 4-1-4 4 1 4 15:16 -1 13
5 Färöer Färöer Färöer 9 1-1-7 1 1 7 5:20 -15 4
6 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 9 0-1-8 0 1 8 4:26 -22 1

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Niederlande Niederlande Niederlande 9 6-2-1 6 2 1 31:8 23 20
2 Türkei Türkei Türkei 9 5-3-1 5 3 1 25:15 10 18
3 Norwegen Norwegen Norwegen 9 5-3-1 5 3 1 15:6 9 18
4 Montenegro Montenegro Montenegro 9 3-3-3 3 3 3 13:13 0 12
5 Lettland Lettland Lettland 9 1-3-5 1 3 5 8:13 -5 6
6 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 9 0-0-9 0 0 9 3:40 -37 0

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Russland Russland Russland 9 7-1-1 7 1 1 19:5 14 22
2 Kroatien Kroatien Kroatien 9 6-2-1 6 2 1 20:4 16 20
3 Slowakei Slowakei Slowakei 9 2-5-2 2 5 2 11:10 1 11
4 Slowenien Slowenien Slowenien 9 3-2-4 3 2 4 11:11 0 11
5 Malta Malta Malta 9 1-2-6 1 2 6 9:24 -15 5
6 Zypern Zypern Zypern 9 1-2-6 1 2 6 3:19 -16 5

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 9 7-2-0 7 2 0 29:3 26 23
2 Polen Polen Polen 9 6-2-1 6 2 1 29:9 20 20
3 Albanien Albanien Albanien 9 5-0-4 5 0 4 11:12 -1 15
4 Ungarn Ungarn Ungarn 9 4-2-3 4 2 3 17:12 5 14
5 Andorra Andorra Andorra 9 2-0-7 2 0 7 8:23 -15 6
6 San Marino San Marino San Marino 9 0-0-9 0 0 9 1:36 -35 0

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 9 8-0-1 8 0 1 32:3 29 24
2 Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien 9 4-3-2 4 3 2 20:10 10 15
3 Rumänien Rumänien Rumänien 9 4-2-3 4 2 3 11:8 3 14
4 Armenien Armenien Armenien 9 3-3-3 3 3 3 8:16 -8 12
5 Island Island Island 9 2-3-4 2 3 4 11:15 -4 9
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 9 0-1-8 0 1 8 2:32 -30 1