2. Bundesliga

2. Bundesliga Tabelle

2015/16
20. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 17 10-5-2 10 5 2 39:20 19 35
2 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 17 10-5-2 10 5 2 26:16 10 35
3 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 8-5-4 8 5 4 21:18 3 29
4 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 7-6-4 7 6 4 33:26 7 27
5 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 17 8-5-4 8 5 4 27:20 7 26
6 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 7-4-6 7 4 6 24:14 10 25
7 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 7-4-6 7 4 6 24:29 -5 25
8 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 6-6-5 6 6 5 24:18 6 24
9 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 17 6-4-7 6 4 7 21:23 -2 22
10 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 6-4-7 6 4 7 16:22 -6 22
11 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 17 5-6-6 5 6 6 18:16 2 21
12 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 3-11-3 3 11 3 15:15 0 20
13 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 5-4-8 5 4 8 15:21 -6 19
14 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 5-4-8 5 4 8 16:24 -8 19
15 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 17 3-8-6 3 8 6 27:30 -3 17
16 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 17 4-4-9 4 4 9 17:29 -12 16
17 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 17 2-8-7 2 8 7 14:20 -6 14
18 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 17 2-5-10 2 5 10 15:31 -16 11

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 3 3-0-0 3 0 0 7:2 5 9
2 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 3-0-0 3 0 0 6:1 5 9
3 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 3 2-1-0 2 1 0 6:0 6 7
4 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 3 2-1-0 2 1 0 6:2 4 7
5 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 3 2-1-0 2 1 0 4:2 2 7
Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 3 2-1-0 2 1 0 4:2 2 7
7 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 3 2-0-1 2 0 1 4:4 0 6
8 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 3 1-2-0 1 2 0 5:3 2 5
9 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 3 1-1-1 1 1 1 3:2 1 4
10 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 3 1-1-1 1 1 1 3:3 0 4
11 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 3 1-0-2 1 0 2 4:4 0 3
12 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 3 1-0-2 1 0 2 1:3 -2 3
13 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 3 0-1-2 0 1 2 3:6 -3 1
14 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 3 0-1-2 0 1 2 1:4 -3 1
15 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 0-1-2 0 1 2 0:4 -4 1
16 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 3 0-1-2 0 1 2 0:5 -5 1
17 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 0-0-3 0 0 3 1:5 -4 0
18 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 3 0-0-3 0 0 3 1:7 -6 0