2. Bundesliga

2. Bundesliga Laufleistung

2023/24
34. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 1. FC Magdeburg Heber Daniel 33 2.900 10,50 km 338,40 km
2 1. FC Magdeburg Atik Baris 33 2.825 9,92 km 311,43 km
3 1. FC Magdeburg Gnaka Silas 32 2.405 10,77 km 287,67 km
4 1. FC Magdeburg Bell Bell Leon 29 2.330 10,92 km 282,63 km
5 1. FC Magdeburg Bockhorn Herbert 28 2.272 10,54 km 265,99 km
6 1. FC Magdeburg Elfadli Daniel 27 2.228 10,48 km 259,44 km
7 1. FC Magdeburg Condé Amara 29 1.951 11,70 km 253,72 km
8 1. FC Magdeburg Reimann Dominik 34 3.060 6,43 km 218,46 km
9 1. FC Magdeburg Schuler Luca 28 1.773 9,81 km 193,31 km
10 1. FC Magdeburg El Hankouri Mohammed 18 1.317 10,54 km 154,27 km
11 1. FC Magdeburg Müller Tobias 15 1.267 10,55 km 148,52 km
12 1. FC Magdeburg Krempicki Connor 21 1.039 12,19 km 140,73 km
13 1. FC Magdeburg Ceka Jason 22 1.133 10,64 km 133,89 km
14 1. FC Magdeburg Hugonet Jean 14 933 11,68 km 121,06 km
15 1. FC Magdeburg Piccini Cristiano 13 979 10,45 km 113,62 km
16 1. FC Magdeburg Ito Tatsuya 31 875 11,15 km 108,40 km
17 1. FC Magdeburg Hoti Andi 19 802 11,02 km 98,20 km
18 1. FC Magdeburg Castaignos Luc 19 832 10,60 km 98,03 km
19 1. FC Magdeburg Amaechi Xavier 16 699 12,17 km 94,52 km
20 1. FC Magdeburg Nollenberger Alexander 21 627 12,40 km 86,36 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
FC St. Pauli St. Pauli 34 4.155,10 km
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 34 4.074,12 km
SpVgg Greuther Fürth Fürth 34 4.064,21 km
Karlsruher SC Karlsruhe 34 4.055,11 km
SC Paderborn 07 Paderborn 34 4.042,44 km
SV Elversberg Elversberg 34 4.038,62 km
Holstein Kiel Kiel 34 4.024,67 km
Hertha BSC Hertha 34 4.008,39 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 34 3.954,58 km
Hannover 96 Hannover 34 3.915,09 km
Hamburger SV HSV 34 3.912,97 km
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 34 3.911,33 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 34 3.878,86 km
Hansa Rostock Rostock 34 3.876,16 km
1. FC Magdeburg Magdeburg 34 3.871,63 km
FC Schalke 04 Schalke 34 3.870,10 km
VfL Osnabrück Osnabrück 34 3.824,02 km
1. FC Kaiserslautern K'lautern 34 3.817,38 km