National Hockey League

National Hockey League Tabelle

2014/15
Woche 7

Eastern Conference

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 Montreal Canadiens Montreal Montreal Canadiens 23 11 1 4 0 1 6 61:57 33
2 Pittsburgh Penguins Pittsburgh Pittsburgh Penguins 19 11 0 2 1 1 4 69:44 28
3 Tampa Bay Lightning Tampa Bay Tampa Bay Lightning 22 11 2 1 2 0 6 77:60 30
4 New York Islanders NY Islanders New York Islanders 20 9 1 4 0 0 6 68:57 28
5 Boston Bruins Boston Boston Bruins 22 9 2 2 0 0 9 57:54 26
6 Detroit Red Wings Detroit Detroit Red Wings 20 8 2 0 3 2 5 55:49 25
7 Toronto Maple Leafs Toronto Toronto Maple Leafs 21 10 1 0 1 1 8 67:63 24
8 Ottawa Senators Ottawa Ottawa Senators 19 7 1 1 2 2 6 52:50 22
9 New York Rangers NY Rangers New York Rangers 20 6 2 1 4 0 7 57:58 22
10 Washington Capitals Washington Washington Capitals 20 6 2 1 2 1 8 56:54 21
11 New Jersey Devils New Jersey New Jersey Devils 21 7 1 1 2 1 9 53:61 21
12 Florida Panthers Florida Florida Panthers 18 5 1 1 3 3 5 40:47 20
13 Philadelphia Flyers Philadelphia Philadelphia Flyers 19 6 2 0 2 0 9 57:60 18
14 Carolina Hurricanes Carolina Carolina Hurricanes 20 5 1 0 2 1 11 48:62 15
15 Columbus Blue Jackets Columbus Columbus Blue Jackets 20 6 0 0 1 1 12 49:72 14
16 Buffalo Sabres Buffalo Buffalo Sabres 21 4 0 2 1 1 13 36:70 14

Western Conference

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 Anaheim Ducks Anaheim Anaheim Ducks 22 9 1 3 3 2 4 60:54 31
2 St. Louis Blues St. Louis St. Louis Blues 21 11 1 2 1 0 6 57:43 29
3 Vancouver Canucks Vancouver Vancouver Canucks 21 10 2 2 1 0 6 65:61 29
4 Nashville Predators Nashville Nashville Predators 20 11 0 2 1 1 5 57:42 28
5 Calgary Flames Calgary Calgary Flames 22 8 2 3 1 1 7 71:61 28
6 Los Angeles Kings Los Angeles (M) Los Angeles Kings (M) 21 9 1 1 2 2 6 57:49 26
7 Chicago Blackhawks Chicago Chicago Blackhawks 21 8 1 3 0 1 8 63:44 25
8 San Jose Sharks San Jose San Jose Sharks 23 8 0 2 4 0 9 62:64 24
9 Winnipeg Jets Winnipeg Winnipeg Jets 22 7 1 2 2 1 9 45:51 23
10 Minnesota Wild Minnesota Minnesota Wild 19 9 1 1 0 0 8 54:43 22
11 Dallas Stars Dallas Dallas Stars 21 7 0 1 1 3 9 61:72 20
12 Arizona Coyotes Arizona Arizona Coyotes 22 5 2 2 1 1 11 54:67 20
13 Colorado Avalanche Colorado Colorado Avalanche 21 5 0 2 2 3 9 53:67 19
14 Edmonton Oilers Edmonton Edmonton Oilers 21 6 0 0 1 1 13 49:74 14