Liga BBVA

Liga BBVA Tabelle

2011/12
24. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 19 16-1-2 16 1 2 67:18 49 49
2 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 19 13-5-1 13 5 1 59:12 47 44
3 FC Valencia Valencia FC Valencia 19 10-5-4 10 5 4 29:20 9 35
4 UD Levante Levante UD Levante 19 9-4-6 9 4 6 25:22 3 31
5 Espanyol Barcelona Espanyol Espanyol Barcelona 19 8-4-7 8 4 7 21:21 0 28
6 CA Osasuna Osasuna CA Osasuna 19 6-9-4 6 9 4 22:31 -9 27
7 Athletic Bilbao Bilbao Athletic Bilbao 19 6-8-5 6 8 5 27:23 4 26
8 Atletico Madrid Atl. Madrid Atletico Madrid 19 7-5-7 7 5 7 30:27 3 26
9 FC Sevilla FC Sevilla FC Sevilla 19 6-8-5 6 8 5 20:20 0 26
10 FC Malaga Malaga FC Malaga 19 7-4-8 7 4 8 22:28 -6 25
11 FC Getafe Getafe FC Getafe 19 6-6-7 6 6 7 20:25 -5 24
12 Real Betis Sevilla Betis Real Betis Sevilla 19 7-2-10 7 2 10 22:27 -5 23
13 Rayo Vallecano Rayo Rayo Vallecano 19 6-4-9 6 4 9 21:28 -7 22
14 RCD Mallorca Mallorca RCD Mallorca 19 5-7-7 5 7 7 17:24 -7 22
15 Real Sociedad San Sebastian San Sebastian Real Sociedad San Sebastian 19 5-6-8 5 6 8 17:27 -10 21
16 Racing Santander Santander Racing Santander 19 4-8-7 4 8 7 15:23 -8 20
17 FC Villarreal Villarreal FC Villarreal 19 4-7-8 4 7 8 18:28 -10 19
18 FC Granada Granada FC Granada 19 5-4-10 5 4 10 12:26 -14 19
19 Sporting Gijon Gijon Sporting Gijon 19 5-3-11 5 3 11 18:33 -15 18
20 Real Saragossa Saragossa Real Saragossa 19 2-6-11 2 6 11 14:33 -19 12

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 5 5-0-0 5 0 0 15:3 12 15
2 FC Granada Granada FC Granada 5 4-0-1 4 0 1 11:7 4 12
3 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 5 3-1-1 3 1 1 13:6 7 10
4 FC Villarreal Villarreal FC Villarreal 5 3-1-1 3 1 1 8:8 0 10
5 Rayo Vallecano Rayo Rayo Vallecano 5 3-0-2 3 0 2 11:8 3 9
6 RCD Mallorca Mallorca RCD Mallorca 5 3-0-2 3 0 2 7:4 3 9
7 Real Betis Sevilla Betis Real Betis Sevilla 5 3-0-2 3 0 2 7:5 2 9
8 FC Valencia Valencia FC Valencia 5 2-2-1 2 2 1 11:7 4 8
9 Real Sociedad San Sebastian San Sebastian Real Sociedad San Sebastian 5 2-1-2 2 1 2 10:8 2 7
10 Atletico Madrid Atl. Madrid Atletico Madrid 5 1-4-0 1 4 0 3:2 1 7
11 Athletic Bilbao Bilbao Athletic Bilbao 5 2-1-2 2 1 2 10:10 0 7
12 Real Saragossa Saragossa Real Saragossa 5 2-0-3 2 0 3 5:7 -2 6
13 FC Malaga Malaga FC Malaga 5 2-0-3 2 0 3 7:11 -4 6
14 Espanyol Barcelona Espanyol Espanyol Barcelona 5 1-2-2 1 2 2 6:8 -2 5
15 FC Getafe Getafe FC Getafe 5 1-2-2 1 2 2 4:6 -2 5
16 Racing Santander Santander Racing Santander 5 0-4-1 0 4 1 4:8 -4 4
17 CA Osasuna Osasuna CA Osasuna 5 1-1-3 1 1 3 4:10 -6 4
18 FC Sevilla FC Sevilla FC Sevilla 5 1-0-4 1 0 4 5:8 -3 3
19 Sporting Gijon Gijon Sporting Gijon 5 0-2-3 0 2 3 5:14 -9 2
20 UD Levante Levante UD Levante 5 0-1-4 0 1 4 7:13 -6 1