Europapokal der Pokalsieger Ewige Tabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 85 50-18-17 50 18 17 178:87 91 168
2 Atletico Madrid Atl. Madrid Atletico Madrid 62 38-13-11 38 13 11 118:57 61 127
3 Glasgow Rangers Rangers Glasgow Rangers 54 27-11-16 27 11 16 100:62 38 92
4 RSC Anderlecht Anderlecht RSC Anderlecht 44 29-3-12 29 3 12 86:34 52 90
5 FC Chelsea Chelsea FC Chelsea 39 23-10-6 23 10 6 81:28 53 79
6 Paris St. Germain Paris SG Paris St. Germain 38 24-6-8 24 6 8 66:27 39 78
7 Benfica Lissabon SL Benfica Benfica Lissabon 42 21-12-9 21 12 9 67:34 33 75
8 Rapid Wien Rapid Wien Rapid Wien 52 19-17-16 19 17 16 87:73 14 74
9 FC Aberdeen Aberdeen FC Aberdeen 39 22-5-12 22 5 12 79:37 42 71
10 Bayern München Bayern Bayern München 39 19-14-6 19 14 6 67:36 31 71
11 FC Porto FC Porto FC Porto 41 21-7-13 21 7 13 58:44 14 70
12 Hamburger SV HSV Hamburger SV 34 20-7-7 20 7 7 81:39 42 67
13 Celtic Glasgow Celtic Celtic Glasgow 38 21-4-13 21 4 13 75:37 38 67
14 Dynamo Kiew Dyn. Kiew Dynamo Kiew 30 20-6-4 20 6 4 72:27 45 66
15 Real Saragossa Saragossa Real Saragossa 37 20-6-11 20 6 11 64:38 26 66
16 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham Hotspur 33 20-5-8 20 5 8 65:34 31 65
17 Feyenoord Rotterdam Feyenoord Feyenoord Rotterdam 36 18-10-8 18 10 8 57:34 23 64
18 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 36 19-7-10 19 7 10 54:33 21 64
19 Sporting Lissabon Sp. Lissabon Sporting Lissabon 40 18-9-13 18 9 13 82:49 33 63
20 Dynamo Moskau Dyn. Moskau Dynamo Moskau 35 18-8-9 18 8 9 51:31 20 62
21 Standard Lüttich S. Lüttich Standard Lüttich 36 19-5-12 19 5 12 68:49 19 62
22 Cardiff City Cardiff Cardiff City 49 16-14-19 16 14 19 67:61 6 62
23 AC Mailand Milan AC Mailand 30 17-10-3 17 10 3 47:20 27 61
24 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 31 16-9-6 16 9 6 57:24 33 57
25 Manchester United ManUnited Manchester United 31 16-9-6 16 9 6 55:35 20 57
26 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg 36 15-12-9 15 12 9 57:41 16 57
27 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 27 17-5-5 17 5 5 53:19 34 56
28 Ajax Amsterdam Ajax Ajax Amsterdam 28 18-2-8 18 2 8 53:22 31 56
29 FC Arsenal Arsenal FC Arsenal 27 15-10-2 15 10 2 48:20 28 55
30 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 28 17-4-7 17 4 7 52:27 25 55
31 Ferencvaros Budapest Ferencvaros Ferencvaros Budapest 35 16-6-13 16 6 13 67:51 16 54
32 Legia Warschau Legia Legia Warschau 37 14-12-11 14 12 11 53:39 14 54
33 Steaua Bukarest Steaua Bukarest Steaua Bukarest 40 14-12-14 14 12 14 51:54 -3 54
34 FC Liverpool Liverpool FC Liverpool 29 16-5-8 16 5 8 57:29 28 53
35 West Ham United West Ham West Ham United 30 15-6-9 15 6 9 58:42 16 51
36 Sparta Prag Sparta Prag Sparta Prag 30 15-5-10 15 5 10 68:32 36 50
37 Slovan Bratislava Slovan Bratislava Slovan Bratislava 29 15-4-10 15 4 10 43:34 9 49
38 Club Brügge Club Brügge Club Brügge 28 15-3-10 15 3 10 41:33 8 48
39 Olympiakos Piräus Olympiakos Olympiakos Piräus 33 14-6-13 14 6 13 43:47 -4 48
40 PSV Eindhoven PSV PSV Eindhoven 26 14-5-7 14 5 7 52:22 30 47
41 Levski Sofia Levski Levski Sofia 36 14-5-17 14 5 17 70:55 15 47
42 Roter Stern Belgrad Roter Stern Roter Stern Belgrad 34 12-10-12 12 10 12 64:43 21 46
43 AC Parma Parma AC Parma 24 14-4-6 14 4 6 30:15 15 46
44 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 14-3-7 14 3 7 41:23 18 45
45 AS Rom Roma AS Rom 29 12-9-8 12 9 8 34:24 10 45
46 Galatasaray SK Galatasaray Galatasaray SK 32 12-7-13 12 7 13 42:55 -13 43
47 KV Mechelen KV Mechelen KV Mechelen 17 13-3-1 13 3 1 26:8 18 42
48 AC Turin AC Turin AC Turin 25 12-5-8 12 5 8 36:23 13 41
49 Torpedo Moskau Torp. Moskau Torpedo Moskau 25 11-8-6 11 8 6 34:23 11 41
50 Austria Wien Austria Wien Austria Wien 35 9-14-12 9 14 12 34:46 -12 41
51 Croatia Zagreb Croatia Zagreb Croatia Zagreb 31 11-6-14 11 6 14 31:38 -7 39
52 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 29 10-8-11 10 8 11 50:35 15 38
53 Ujpest Budapest Ujpest Ujpest Budapest 27 11-5-11 11 5 11 51:40 11 38
54 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig 1. FC Lokomotive Leipzig 25 10-8-7 10 8 7 32:26 6 38
55 AFC Wrexham Wrexham AFC Wrexham 28 10-8-10 10 8 10 34:35 -1 38
56 FC Everton Everton FC Everton 17 11-4-2 11 4 2 25:9 16 37
57 Servette Genf Servette Servette Genf 24 11-4-9 11 4 9 36:25 11 37
58 AS Monaco Monaco AS Monaco 27 8-13-6 8 13 6 32:27 5 37
59 Dukla Prag Dukla Prag Dukla Prag 24 10-7-7 10 7 7 33:29 4 37
60 FC Sion Sion FC Sion 30 9-10-11 9 10 11 42:51 -9 37
61 ZSKA Sofia ZSKA Sofia ZSKA Sofia 22 12-0-10 12 0 10 49:29 20 36
62 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 21 11-3-7 11 3 7 39:22 17 36
63 Dinamo Tiflis Din. Tiflis Dinamo Tiflis 21 11-3-7 11 3 7 30:17 13 36
64 Banik Ostrau Ostrau Banik Ostrau 16 12-0-4 12 0 4 27:16 11 36
65 FC Valencia Valencia FC Valencia 19 10-5-4 10 5 4 39:20 19 35
66 Manchester City ManCity Manchester City 18 11-2-5 11 2 5 32:13 19 35
67 Malmö FF Malmö FF Malmö FF 22 9-7-6 9 7 6 35:18 17 34
68 Spartak Moskau Sp. Moskau Spartak Moskau 18 10-4-4 10 4 4 31:17 14 34
69 Lokomotive Moskau Lok Moskau Lokomotive Moskau 20 10-4-6 10 4 6 27:16 11 34
70 AEK Athen AEK AEK Athen 22 10-3-9 10 3 9 33:27 6 33
71 Hajduk Split Hajduk Hajduk Split 30 10-3-17 10 3 17 31:46 -15 33
72 Olympique Lyon Lyon Olympique Lyon 22 9-5-8 9 5 8 31:28 3 32
73 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 16 10-1-5 10 1 5 42:23 19 31
74 Gornik Zabrze Zabrze Gornik Zabrze 17 9-4-4 9 4 4 38:20 18 31
75 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 17 9-4-4 9 4 4 23:16 7 31
76 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 15 9-3-3 9 3 3 32:15 17 30
77 Slavia Sofia Sl. Sofia Slavia Sofia 25 9-3-13 9 3 13 31:31 0 30
78 Panathinaikos Athen Panathinaikos Panathinaikos Athen 22 9-3-10 9 3 10 29:36 -7 30
79 Schachtar Donezk Schachtar Schachtar Donezk 18 8-5-5 8 5 5 32:24 8 29
80 Maccabi Haifa Mac. Haifa Maccabi Haifa 18 9-2-7 9 2 7 29:22 7 29
81 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 14 9-2-3 9 2 3 21:14 7 29
82 PAOK Saloniki PAOK PAOK Saloniki 18 8-5-5 8 5 5 24:23 1 29
83 Brann Bergen Bergen Brann Bergen 20 8-4-8 8 4 8 34:25 9 28
84 Dinamo Bukarest Din. Bukarest Dinamo Bukarest 20 8-4-8 8 4 8 25:18 7 28
85 Lausanne-Sports Lausanne Lausanne-Sports 21 8-4-9 8 4 9 36:33 3 28
86 FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 18 8-3-7 8 3 7 24:31 -7 27
87 Olympique Marseille Marseille Olympique Marseille 14 8-2-4 8 2 4 19:13 6 26
88 Aarhus GF Aarhus GF Aarhus GF 18 7-5-6 7 5 6 28:23 5 26
89 THOR Waterschei THOR Waterschei THOR Waterschei 12 8-1-3 8 1 3 26:11 15 25
90 Boavista Porto Boavista Boavista Porto 18 6-7-5 6 7 5 28:17 11 25
91 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 6-6-5 6 6 5 28:19 9 24
92 APOEL Nikosia APOEL APOEL Nikosia 30 6-6-18 6 6 18 27:78 -51 24
93 Dunfermline Athletic Dunfermline Dunfermline Athletic 14 7-2-5 7 2 5 34:14 20 23
94 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 14 7-2-5 7 2 5 30:19 11 23
95 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 13 7-2-4 7 2 4 21:16 5 23
96 Roda Kerkrade Roda JC Roda Kerkrade 14 7-1-6 7 1 6 30:19 11 22
97 BFC Dynamo BFC Dynamo BFC Dynamo 12 5-7-0 5 7 0 19:11 8 22
98 Honved Budapest Honved Honved Budapest 16 7-1-8 7 1 8 29:22 7 22
99 FC Den Haag FC Den Haag FC Den Haag 12 7-1-4 7 1 4 20:13 7 22
100 SG Dynamo Dresden Dresden SG Dynamo Dresden 14 7-1-6 7 1 6 30:27 3 22
101 FC Kopenhagen Kopenhagen FC Kopenhagen 12 6-3-3 6 3 3 25:13 12 21
102 KSK Beveren KSK Beveren KSK Beveren 12 6-3-3 6 3 3 17:9 8 21
103 FC Nantes Nantes FC Nantes 12 7-0-5 7 0 5 28:21 7 21
104 IFK Norrköping Norrköping IFK Norrköping 16 6-3-7 6 3 7 26:21 5 21
105 Valkeakosken Haka Haka Valkeakosken Haka 20 6-3-11 6 3 11 19:38 -19 21
106 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 10 6-2-2 6 2 2 21:6 15 20
107 Inter Mailand Inter Inter Mailand 12 6-2-4 6 2 4 22:9 13 20
108 Györi ETO FC Györi ETO Györi ETO FC 12 6-2-4 6 2 4 23:14 9 20
109 Universitatea Craiova CS U Craiova Universitatea Craiova 14 6-2-6 6 2 6 26:21 5 20
110 Vicenza Calcio Vicenza Vicenza Calcio 8 6-1-1 6 1 1 19:7 12 19
111 AIK AIK AIK 16 4-7-5 4 7 5 29:19 10 19
112 Twente Enschede Enschede Twente Enschede 10 6-1-3 6 1 3 17:9 8 19
113 NK Varazdin Varazdin NK Varazdin 10 6-1-3 6 1 3 15:10 5 19
114 Girondins Bordeaux Bordeaux Girondins Bordeaux 10 6-1-3 6 1 3 14:10 4 19
115 Sporting Braga Braga Sporting Braga 10 6-1-3 6 1 3 13:11 2 19
116 HJK Helsinki HJK Helsinki HJK Helsinki 12 6-1-5 6 1 5 18:24 -6 19
117 Leeds United Leeds Leeds United 9 5-3-1 5 3 1 13:3 10 18
118 Sturm Graz Sturm Graz Sturm Graz 12 5-3-4 5 3 4 14:11 3 18
119 Rapid Bukarest Rapid Bukarest Rapid Bukarest 12 5-3-4 5 3 4 19:17 2 18
120 MTK Budapest MTK Budapest MTK Budapest 13 5-3-5 5 3 5 16:14 2 18
121 Real Betis Sevilla Betis Real Betis Sevilla 12 5-3-4 5 3 4 15:13 2 18
122 Panionios Athen Panionios Panionios Athen 10 6-0-4 6 0 4 15:15 0 18
123 MTK Budapest MTK Budapest MTK Budapest 10 5-2-3 5 2 3 21:12 9 17
124 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 9 4-5-0 4 5 0 16:7 9 17
125 Admira-Wacker Wien Admira-Wacker Wien Admira-Wacker Wien 10 5-2-3 5 2 3 15:12 3 17
126 Dinamo Batumi Dinamo Batumi Dinamo Batumi 12 5-2-5 5 2 5 18:18 0 17
127 Shamrock Rovers Shamrock Shamrock Rovers 16 5-2-9 5 2 9 19:27 -8 17
128 Beroe Stara Sagora Beroe Beroe Stara Sagora 10 5-1-4 5 1 4 20:11 9 16
129 FC Zürich FC Zürich FC Zürich 12 4-4-4 4 4 4 24:16 8 16
130 Trabzonspor Trabzon Trabzonspor 12 4-4-4 4 4 4 13:18 -5 16
131 Besiktas JK Besiktas Besiktas JK 20 4-4-12 4 4 12 21:38 -17 16
132 FC Glentoran FC Glentoran FC Glentoran 22 3-7-12 3 7 12 18:46 -28 16
133 Fram Reykjavik Fram Reykjavik Fram Reykjavik 20 5-1-14 5 1 14 14:42 -28 16
134 Wisla Krakau Wisla Krakau Wisla Krakau 8 5-0-3 5 0 3 17:12 5 15
Sparta Rotterdam Sp. Rotterdam Sparta Rotterdam 10 4-3-3 4 3 3 17:12 5 15
136 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 12 4-3-5 4 3 5 6:10 -4 15
137 Deportivo La Coruna La Coruna Deportivo La Coruna 8 4-2-2 4 2 2 14:3 11 14
138 Slask Breslau Slask Breslau Slask Breslau 8 4-2-2 4 2 2 10:5 5 14
139 Lech Posen Lech Posen Lech Posen 8 4-2-2 4 2 2 10:7 3 14
140 RCD Mallorca Mallorca RCD Mallorca 9 3-5-1 3 5 1 9:6 3 14
141 Grasshopper Club Zürich Grasshoppers Grasshopper Club Zürich 12 4-2-6 4 2 6 15:15 0 14
142 GKS Kattowitz GKS Kattowitz GKS Kattowitz 12 4-2-6 4 2 6 12:16 -4 14
143 Spartak Trnava Trnava Spartak Trnava 12 4-2-6 4 2 6 10:17 -7 14
144 SK Hradec Kralove SK Hradec Kralove SK Hradec Kralove 6 4-1-1 4 1 1 22:4 18 13
145 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 8 4-1-3 4 1 3 24:10 14 13
146 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 6 4-1-1 4 1 1 12:3 9 13
147 Velez Mostar Velez Mostar Velez Mostar 8 3-4-1 3 4 1 18:13 5 13
148 Göztepe Izmir Göztepe Göztepe Izmir 10 4-1-5 4 1 5 14:10 4 13
149 Randers Freja Randers Freja Randers Freja 10 4-1-5 4 1 5 16:15 1 13
150 Lokomotiva Kosice Lokomotiva Kosice Lokomotiva Kosice 8 3-4-1 3 4 1 8:7 1 13
151 Atalanta Bergamo Atalanta Atalanta Bergamo 11 4-1-6 4 1 6 14:14 0 13
152 OFK Belgrad OFK Belgrad OFK Belgrad 11 4-1-6 4 1 6 21:22 -1 13
153 Partizan Belgrad Partizan Partizan Belgrad 12 4-1-7 4 1 7 19:21 -2 13
154 Swansea City Swansea Swansea City 18 3-4-11 3 4 11 32:37 -5 13
155 KF Tirana KF Tirana KF Tirana 10 4-1-5 4 1 5 9:17 -8 13
156 Sliema Wanderers Sliema Wanderers Sliema Wanderers 20 4-1-15 4 1 15 11:63 -52 13
157 KRC Genk Genk KRC Genk 6 3-3-0 3 3 0 16:3 13 12
158 Borac Banja Luka Borac Banja Luka Borac Banja Luka 6 4-0-2 4 0 2 17:8 9 12
159 FC Southampton Southampton FC Southampton 6 4-0-2 4 0 2 16:8 8 12
160 Real Valladolid Valladolid Real Valladolid 6 3-3-0 3 3 0 10:2 8 12
161 Tschornomorez Odessa Tschorn. Odessa Tschornomorez Odessa 6 4-0-2 4 0 2 14:7 7 12
162 Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius 12 3-3-6 3 3 6 16:13 3 12
163 Heart of Midlothian Hearts Heart of Midlothian 10 3-3-4 3 3 4 16:14 2 12
164 Slavia Prag Slavia Prag Slavia Prag 8 3-3-2 3 3 2 11:9 2 12
165 AE Larisa Larisa AE Larisa 8 3-3-2 3 3 2 7:5 2 12
166 Vejle BK Vejle Vejle BK 10 4-0-6 4 0 6 16:17 -1 12
167 Dundee United Dundee U. Dundee United 10 3-3-4 3 3 4 9:10 -1 12
168 HNK Rijeka HNK Rijeka HNK Rijeka 10 3-3-4 3 3 4 8:9 -1 12
169 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 3-2-1 3 2 1 15:8 7 11
170 Montpellier HSC Montpellier Montpellier HSC 6 3-2-1 3 2 1 10:3 7 11
171 Odense BK Odense Odense BK 8 3-2-3 3 2 3 11:7 4 11
172 Ipswich Town Ipswich Ipswich Town 6 3-2-1 3 2 1 6:3 3 11
173 B 1909 Odense B 1909 Odense B 1909 Odense 8 3-2-3 3 2 3 19:17 2 11
174 Ararat Erewan A. Erewan Ararat Erewan 12 3-2-7 3 2 7 18:18 0 11
175 Vorwärts Berlin Vorwärts Berlin Vorwärts Berlin 8 3-2-3 3 2 3 6:8 -2 11
176 Kalmar FF Kalmar Kalmar FF 8 3-2-3 3 2 3 8:13 -5 11
177 Apollon Limassol Apollon Apollon Limassol 16 3-2-11 3 2 11 16:50 -34 11
178 Hibernian Edinburgh Hibs Hibernian Edinburgh 6 3-1-2 3 1 2 19:10 9 10
179 NK Maribor NK Maribor NK Maribor 8 3-1-4 3 1 4 21:16 5 10
180 ASK Botev Plovdiv ASK Botev Plovdiv ASK Botev Plovdiv 6 3-1-2 3 1 2 13:9 4 10
181 B 1903 Kopenhagen B 1903 Kop. B 1903 Kopenhagen 6 3-1-2 3 1 2 10:8 2 10
182 Trakia Plovdiv Trakia Plovdiv Trakia Plovdiv 6 3-1-2 3 1 2 10:9 1 10
183 Tatran Presov Presov Tatran Presov 8 3-1-4 3 1 4 14:14 0 10
Royal Antwerp FC Antwerpen Royal Antwerp FC 9 2-4-3 2 4 3 14:14 0 10
185 Fenerbahce SK Fenerbahce Fenerbahce SK 9 3-1-5 3 1 5 11:11 0 10
186 FK Bodö/Glimt Bodö/Glimt FK Bodö/Glimt 10 3-1-6 3 1 6 14:16 -2 10
187 Gloria Bistrita Gloria Bistrita Gloria Bistrita 6 3-1-2 3 1 2 7:9 -2 10
188 Primorje Ajdovscina Primorje Primorje Ajdovscina 6 3-1-2 3 1 2 5:7 -2 10
189 Valur Reykjavik Valur Reykjavik Valur Reykjavik 16 2-4-10 2 4 10 10:40 -30 10
190 Newport County Newport C. Newport County 6 2-3-1 2 3 1 12:3 9 9
191 DAC Dunajska Streda Dunajska Streda DAC Dunajska Streda 4 3-0-1 3 0 1 9:5 4 9
192 SKA Rostow SKA Rostow SKA Rostow 4 3-0-1 3 0 1 6:2 4 9
Hapoel Petah Tikva H. Petah Tikva Hapoel Petah Tikva 4 3-0-1 3 0 1 6:2 4 9
194 NK Zagreb NK Zagreb NK Zagreb 4 3-0-1 3 0 1 9:7 2 9
195 SC Heerenveen Heerenveen SC Heerenveen 4 3-0-1 3 0 1 8:6 2 9
196 Olympique Nimes Nimes Olympique Nimes 4 3-0-1 3 0 1 7:5 2 9
197 Dinamo Minsk Dinamo Minsk Dinamo Minsk 6 2-3-1 2 3 1 6:4 2 9
198 AFC Sunderland Sunderland AFC Sunderland 4 3-0-1 3 0 1 5:3 2 9
199 RFC Lüttich RFC Lüttich RFC Lüttich 6 3-0-3 3 0 3 8:7 1 9
FC Groningen Groningen FC Groningen 4 3-0-1 3 0 1 8:7 1 9
201 SK Zilina Zilina SK Zilina 4 3-0-1 3 0 1 7:6 1 9
202 SV Ried Ried SV Ried 4 3-0-1 3 0 1 6:5 1 9
203 1. FC Kosice Kosice 1. FC Kosice 4 3-0-1 3 0 1 5:4 1 9
204 K. Lierse SK Lierse SK K. Lierse SK 6 3-0-3 3 0 3 12:12 0 9
205 Diosgyöri VTK Miskolc Diosgyöri VTK Miskolc Diosgyöri VTK Miskolc 6 3-0-3 3 0 3 10:12 -2 9
206 Partizani Tirana FK Partizani Partizani Tirana 10 2-3-5 2 3 5 8:11 -3 9
207 IFK Göteborg IFK Göteborg IFK Göteborg 8 2-3-3 2 3 3 7:11 -4 9
208 Politehnica Timisoara Poli Timisoara Politehnica Timisoara 6 3-0-3 3 0 3 5:11 -6 9
209 Lilleström SK Lilleström Lilleström SK 10 3-0-7 3 0 7 11:18 -7 9
210 Lokomotive Sofia Lok Sofia Lokomotive Sofia 8 3-0-5 3 0 5 8:17 -9 9
211 Aris Bonnevoie Aris Bonnevoie Aris Bonnevoie 8 3-0-5 3 0 5 8:20 -12 9
212 Hamrun Spartans Hamrun Hamrun Spartans 8 3-0-5 3 0 5 5:18 -13 9
213 West Bromwich Albion West Brom West Bromwich Albion 6 2-2-2 2 2 2 8:5 3 8
214 AJ Auxerre Auxerre AJ Auxerre 6 2-2-2 2 2 2 9:7 2 8
215 Academica Coimbra Coimbra Academica Coimbra 6 2-2-2 2 2 2 3:2 1 8
216 Leixoes Matosinhos Leixoes Leixoes Matosinhos 6 2-2-2 2 2 2 11:11 0 8
217 Lyngby BK Lyngby Lyngby BK 6 2-2-2 2 2 2 7:8 -1 8
Dinamo Tirana Dinamo Tirana Dinamo Tirana 8 2-2-4 2 2 4 7:8 -1 8
219 Rovaniemen PS Rovaniemen PS Rovaniemen PS 6 2-2-2 2 2 2 3:5 -2 8
AZ Alkmaar Alkmaar AZ Alkmaar 6 2-2-2 2 2 2 3:5 -2 8
221 Atvidabergs FF Atvidabergs FF Atvidabergs FF 8 1-5-2 1 5 2 9:12 -3 8
222 Athletic Bilbao Bilbao Athletic Bilbao 6 2-2-2 2 2 2 6:9 -3 8
223 NAC Breda Breda NAC Breda 6 2-2-2 2 2 2 5:8 -3 8
224 Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 6 2-2-2 2 2 2 4:7 -3 8
225 Vitoria Setubal Setubal Vitoria Setubal 8 2-2-4 2 2 4 13:17 -4 8
226 Bohemians Dublin Bohemians Bohemians Dublin 8 2-2-4 2 2 4 6:13 -7 8
227 Bursaspor Bursa Bursaspor 8 2-2-4 2 2 4 5:12 -7 8
228 Young Boys Bern Young Boys Young Boys Bern 10 2-2-6 2 2 6 10:18 -8 8
229 Hibernians FC Paola Hib. Paola Hibernians FC Paola 14 2-2-10 2 2 10 4:26 -22 8
230 KR Reykjavik KR Reykjavik KR Reykjavik 14 2-2-10 2 2 10 14:37 -23 8
231 US Luxemburg US Luxemburg US Luxemburg 20 2-2-16 2 2 16 9:56 -47 8
232 Stal Rzeszow Stal Rzeszow Stal Rzeszow 4 2-1-1 2 1 1 9:4 5 7
233 Helsingborgs IF Helsingborg Helsingborgs IF 4 2-1-1 2 1 1 5:1 4 7
234 VAV Beerschot VAV Beerschot VAV Beerschot 6 2-1-3 2 1 3 11:8 3 7
235 Leicester City Leicester Leicester City 4 2-1-1 2 1 1 8:5 3 7
236 Bröndby IF Bröndby Bröndby IF 4 2-1-1 2 1 1 7:4 3 7
Chemie Leipzig Chemie Leipzig Chemie Leipzig 4 2-1-1 2 1 1 7:4 3 7
238 Maccabi Tel Aviv M. Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 4 2-1-1 2 1 1 6:4 2 7
239 Kocaelispor Kocaeli Kocaelispor 4 2-1-1 2 1 1 4:2 2 7
240 TJ Gottwaldov TJ Gottwaldov TJ Gottwaldov 4 2-1-1 2 1 1 6:5 1 7
241 Racing Straßburg Straßburg Racing Straßburg 4 2-1-1 2 1 1 3:3 0 7
242 Djurgardens IF Djurgarden Djurgardens IF 8 1-4-3 1 4 3 10:11 -1 7
243 KFC Germinal Ekeren Germinal Ekeren KFC Germinal Ekeren 4 2-1-1 2 1 1 8:9 -1 7
244 Cork Hibernians Cork Hibernians Cork Hibernians 6 2-1-3 2 1 3 7:8 -1 7
245 Fortuna Sittard Sittard Fortuna Sittard 6 2-1-3 2 1 3 6:7 -1 7
246 Tromsö IL Tromsö Tromsö IL 6 2-1-3 2 1 3 10:15 -5 7
247 Lyn Oslo Lyn Oslo Lyn Oslo 8 2-1-5 2 1 5 13:19 -6 7
248 Valerenga Oslo Valerenga Valerenga Oslo 8 1-4-3 1 4 3 11:17 -6 7
249 FC Dundalk Dundalk FC Dundalk 8 2-1-5 2 1 5 7:14 -7 7
250 Omonia Nikosia Omonia Omonia Nikosia 12 2-1-9 2 1 9 7:23 -16 7
251 National Bukarest Nat. Bukarest National Bukarest 4 2-0-2 2 0 2 12:5 7 6
252 Vllaznia Shkoder Vllaznia Shkoder Vllaznia Shkoder 4 2-0-2 2 0 2 6:2 4 6
253 SC Bastia SC Bastia SC Bastia 6 1-3-2 1 3 2 8:6 2 6
254 Degerfors IF Degerfors IF Degerfors IF 4 2-0-2 2 0 2 7:5 2 6
OGC Nizza Nizza OGC Nizza 4 1-3-0 1 3 0 7:5 2 6
256 Amica Wronki Amica Wronki Amica Wronki 4 2-0-2 2 0 2 6:4 2 6
257 Real Sociedad San Sebastian San Sebastian Real Sociedad San Sebastian 4 1-3-0 1 3 0 3:1 2 6
258 ADO Den Haag Den Haag ADO Den Haag 4 2-0-2 2 0 2 6:5 1 6
259 Bekescsaba Elöre FC Bekescsaba Bekescsaba Elöre FC 4 2-0-2 2 0 2 5:4 1 6
260 FC Chemlon Humenné FC Chemlon Humenné FC Chemlon Humenné 4 2-0-2 2 0 2 4:3 1 6
Hvidovre IF Hvidovre Hvidovre IF 4 2-0-2 2 0 2 4:3 1 6
262 ZSKA Moskau ZSKA Moskau ZSKA Moskau 4 2-0-2 2 0 2 5:5 0 6
Budapesti VSC Budapesti VSC Budapesti VSC 4 2-0-2 2 0 2 5:5 0 6
264 OF Iraklion OFI OF Iraklion 4 2-0-2 2 0 2 4:4 0 6
265 Rosenborg Trondheim Trondheim Rosenborg Trondheim 4 2-0-2 2 0 2 7:8 -1 6
266 Halmstads BK Halmstad Halmstads BK 4 2-0-2 2 0 2 6:7 -1 6
267 AS St. Etienne St. Etienne AS St. Etienne 6 1-3-2 1 3 2 5:7 -2 6
268 BK Frem Kopenhagen BK Frem BK Frem Kopenhagen 4 2-0-2 2 0 2 4:6 -2 6
269 KSV Cercle Brügge Cercle Brügge KSV Cercle Brügge 4 2-0-2 2 0 2 7:10 -3 6
270 Pirin Blagoevgrad Pirin Blagoevgrad Pirin Blagoevgrad 4 2-0-2 2 0 2 5:8 -3 6
271 Universitatea Cluj U Cluj Universitatea Cluj 4 2-0-2 2 0 2 3:6 -3 6
272 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 4 2-0-2 2 0 2 2:6 -4 6
273 FC Linfield FC Linfield FC Linfield 6 2-0-4 2 0 4 6:11 -5 6
274 Dinaburg Daugavpils Dinaburg D. Dinaburg Daugavpils 4 2-0-2 2 0 2 4:9 -5 6
275 Skeid Fotball Skeid Fotball Skeid Fotball 6 2-0-4 2 0 4 6:15 -9 6
276 Zaglebie Sosnowiec Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec 11 1-3-7 1 3 7 9:22 -13 6
277 FC Luzern Luzern FC Luzern 8 2-0-6 2 0 6 8:21 -13 6
278 Olimpija Ljubljana Ol. Ljubljana Olimpija Ljubljana 8 1-3-4 1 3 4 4:17 -13 6
279 FC Glenavon FC Glenavon FC Glenavon 10 1-3-6 1 3 6 11:25 -14 6
280 IB Vestmannaeyjar Vestmannaeyjar IB Vestmannaeyjar 12 2-0-10 2 0 10 10:40 -30 6
281 Reipas Lahti Reipas Lahti Reipas Lahti 16 1-3-12 1 3 12 15:63 -48 6
282 FC Floriana Floriana FC Floriana 20 1-3-16 1 3 16 13:74 -61 6
283 Szombathely Haladas Haladas Szombathely Haladas 4 1-2-1 1 2 1 9:4 5 5
284 Ruch Chorzow Chorzow Ruch Chorzow 4 1-2-1 1 2 1 7:6 1 5
