Champions League

Champions League Spielplan

2010/11
Vorrunde, 5. Spieltag

Begegnungen

Dienstag, 23.11.2010
Mittwoch, 24.11.2010

Tabellen

Gruppe A

Pl. Team Sp. Diff. Pkt.
1 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham 5 7 10
2 Inter Mailand Inter Inter 5 4 10
3 Twente Enschede Enschede Enschede 5 -2 5
4 Werder Bremen Bremen Bremen 5 -9 2
Tabelle - Gruppe A

Gruppe C

Pl. Team Sp. Diff. Pkt.
1 Manchester United ManUnited ManUnited 5 6 13
2 FC Valencia Valencia Valencia 5 11 10
3 Glasgow Rangers Rangers Rangers 5 -3 5
4 Bursaspor Bursa Bursa 5 -14 0
Tabelle - Gruppe C

Gruppe E

Pl. Team Sp. Diff. Pkt.
1 Bayern München Bayern Bayern 5 7 12
2 AS Rom Roma Roma 5 -1 9
3 FC Basel Basel Basel 5 0 6
4 CFR Cluj CFR Cluj CFR Cluj 5 -6 3
Tabelle - Gruppe E

Gruppe G

Pl. Team Sp. Diff. Pkt.
1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 5 9 13
2 AC Mailand Milan Milan 5 2 8
3 Ajax Amsterdam Ajax Ajax 5 -6 4
4 AJ Auxerre Auxerre Auxerre 5 -5 3
Tabelle - Gruppe G

Gruppe H

Pl. Team Sp. Diff. Pkt.
1 Schachtar Donezk Schachtar Schachtar 5 4 12
2 FC Arsenal Arsenal Arsenal 5 9 9
3 Sporting Braga Braga Braga 5 -4 9
4 Partizan Belgrad Partizan Partizan 5 -9 0
Tabelle - Gruppe H