Zurzeit finden keine Live-Spiele statt.

Tabellen

Gruppe A

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Katar Katar 4 14 12
2 Indien Indien 4 -3 4
3 Afghanistan Afghanistan 4 -10 4
4 Kuwait Kuwait 4 -1 3
Tabelle 2. Runde

Gruppe B

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Japan Japan 4 14 12
2 Syrien Syrien 4 3 7
3 Nordkorea Nordkorea 4 0 3
4 Myanmar Myanmar 4 -17 1
Tabelle 2. Runde

Gruppe C

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Südkorea Südkorea 4 11 10
2 China China 4 1 7
3 Thailand Thailand 4 -2 4
4 Singapur Singapur 4 -10 1
Tabelle 2. Runde

Gruppe D

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Kirgisistan Kirgisistan 4 6 9
2 Oman Oman 4 6 9
3 Malaysia Malaysia 4 -2 6
4 Taiwan Taiwan 4 -10 0
Tabelle 2. Runde

Gruppe E

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Iran Iran 4 10 10
2 Usbekistan Usbekistan 4 7 10
3 Turkmenistan Turkmenistan 4 -8 1
4 Hongkong Hongkong 4 -9 1
Tabelle 2. Runde

Gruppe F

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Irak Irak 4 11 12
2 Indonesien Indonesien 4 0 7
3 Vietnam Vietnam 4 -3 3
4 Philippinen Philippinen 4 -8 1
Tabelle 2. Runde

Gruppe G

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4 7 10
2 Jordanien Jordanien 4 8 7
3 Tadschikistan Tadschikistan 4 4 5
4 Pakistan Pakistan 4 -19 0
Tabelle 2. Runde

Gruppe H

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Ver. Arab. Emirate Ver. Arab. Emirate 4 10 12
2 Bahrain Bahrain 4 8 9
3 Jemen Jemen 4 -4 3
4 Nepal Nepal 4 -14 0
Tabelle 2. Runde

Gruppe I

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Australien Australien 4 15 12
2 Palästina Palästina 4 5 7
3 Libanon Libanon 4 -7 2
4 Bangladesch Bangladesch 4 -13 1
Tabelle 2. Runde

Begegnungen