EM-Qualifikation U 21

EM-Qualifikation U 21 Tabelle

2017/18
Gruppenphase, 9. Spieltag

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Griechenland Griechenland Griechenland 6 5-1-0 5 1 0 19:2 17 16
2 Kroatien Kroatien Kroatien 6 4-1-1 4 1 1 17:5 12 13
3 Tschechien Tschechien Tschechien 5 3-1-1 3 1 1 10:9 1 10
4 Belarus Belarus Belarus 5 2-1-2 2 1 2 6:6 0 7
5 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 6 1-0-5 1 0 5 5:16 -11 3
6 San Marino San Marino San Marino 6 0-0-6 0 0 6 1:20 -19 0

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 5 5-0-0 5 0 0 16:5 11 15
2 Nordirland Nordirland Nordirland 6 3-1-2 3 1 2 11:10 1 10
3 Slowakei Slowakei Slowakei 6 3-0-3 3 0 3 8:14 -6 9
4 Island Island Island 5 2-1-2 2 1 2 7:6 1 7
5 Albanien Albanien Albanien 6 1-3-2 1 3 2 6:7 -1 6
6 Estland Estland Estland 6 0-1-5 0 1 5 6:12 -6 1

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 5 4-0-1 4 0 1 20:5 15 12
2 Polen Polen Polen 5 3-2-0 3 2 0 13:6 7 11
3 Georgien Georgien Georgien 6 2-1-3 2 1 3 7:13 -6 7
4 Finnland Finnland Finnland 5 1-3-1 1 3 1 8:11 -3 6
5 Färöer Färöer Färöer 6 1-2-3 1 2 3 6:11 -5 5
6 Litauen Litauen Litauen 5 1-0-4 1 0 4 3:11 -8 3

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 5 4-1-0 4 1 0 10:2 8 13
2 Niederlande Niederlande Niederlande 5 2-2-1 2 2 1 13:4 9 8
3 Ukraine Ukraine Ukraine 5 2-2-1 2 2 1 10:4 6 8
4 Schottland Schottland Schottland 6 2-2-2 2 2 2 7:7 0 8
5 Lettland Lettland Lettland 6 0-3-3 0 3 3 2:10 -8 3
6 Andorra Andorra Andorra 5 0-2-3 0 2 3 1:16 -15 2

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 6 5-0-1 5 0 1 23:6 17 15
2 Irland Irland Irland 5 3-1-1 3 1 1 9:3 6 10
3 Kosovo Kosovo Kosovo 7 3-1-3 3 1 3 8:8 0 10
4 Norwegen Norwegen Norwegen 6 2-2-2 2 2 2 7:8 -1 8
5 Israel Israel Israel 6 2-1-3 2 1 3 9:13 -4 7
6 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 6 0-1-5 0 1 5 3:21 -18 1

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Belgien Belgien Belgien 6 4-2-0 4 2 0 10:5 5 14
2 Schweden Schweden Schweden 5 3-2-0 3 2 0 13:4 9 11
3 Ungarn Ungarn Ungarn 5 3-2-0 3 2 0 10:3 7 11
4 Zypern Zypern Zypern 7 2-0-5 2 0 5 7:17 -10 6
5 Türkei Türkei Türkei 6 1-2-3 1 2 3 3:7 -4 5
6 Malta Malta Malta 5 0-0-5 0 0 5 3:10 -7 0

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Serbien Serbien Serbien 6 6-0-0 6 0 0 19:3 16 18
2 Russland Russland Russland 6 4-1-1 4 1 1 12:7 5 13
3 Österreich Österreich Österreich 5 3-0-2 3 0 2 13:4 9 9
4 Armenien Armenien Armenien 7 2-1-4 2 1 4 5:11 -6 7
5 Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien 5 1-0-4 1 0 4 6:11 -5 3
6 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 7 1-0-6 1 0 6 1:20 -19 3

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 6 4-0-2 4 0 2 15:5 10 12
2 Rumänien Rumänien Rumänien 6 3-3-0 3 3 0 9:3 6 12
3 Portugal Portugal Portugal 5 3-1-1 3 1 1 13:5 8 10
4 Wales Wales Wales 6 2-1-3 2 1 3 6:8 -2 7
5 Schweiz Schweiz Schweiz 6 2-1-3 2 1 3 5:8 -3 7
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 5 0-0-5 0 0 5 1:20 -19 0

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 6 6-0-0 6 0 0 18:5 13 18
2 Slowenien Slowenien Slowenien 5 3-1-1 3 1 1 10:6 4 10
3 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 6 1-3-2 1 3 2 7:12 -5 6
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 5 1-2-2 1 2 2 6:8 -2 5
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 6 1-1-4 1 1 4 7:12 -5 4
Montenegro Montenegro Montenegro 6 1-1-4 1 1 4 7:12 -5 4