EM-Qualifikation U 21

EM-Qualifikation U 21 Tabelle

2015/16
Gruppenphase, 12. Spieltag

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 8 6-2-0 6 2 0 14:3 11 20
2 Slowenien Slowenien Slowenien 8 5-0-3 5 0 3 17:7 10 15
3 Serbien Serbien Serbien 7 4-2-1 4 2 1 18:4 14 14
4 Irland Irland Irland 8 4-0-4 4 0 4 11:11 0 12
5 Litauen Litauen Litauen 8 2-0-6 2 0 6 4:17 -13 6
6 Andorra Andorra Andorra 9 1-0-8 1 0 8 1:23 -22 3

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 7 6-1-0 6 1 0 14:1 13 19
2 Rumänien Rumänien Rumänien 8 5-1-2 5 1 2 14:9 5 16
3 Wales Wales Wales 8 3-3-2 3 3 2 10:10 0 12
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 7 3-2-2 3 2 2 8:4 4 11
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 7 0-2-5 0 2 5 2:13 -11 2
6 Armenien Armenien Armenien 7 0-1-6 0 1 6 5:16 -11 1

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 8 6-1-1 6 1 1 20:5 15 19
2 Schweden Schweden Schweden 7 5-2-0 5 2 0 16:4 12 17
3 Spanien Spanien Spanien 7 5-1-1 5 1 1 22:8 14 16
4 Georgien Georgien Georgien 9 4-0-5 4 0 5 15:15 0 12
5 Estland Estland Estland 8 1-1-6 1 1 6 3:18 -15 4
6 San Marino San Marino San Marino 9 0-1-8 0 1 8 1:27 -26 1

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 7 7-0-0 7 0 0 26:4 22 21
2 Österreich Österreich Österreich 7 6-0-1 6 0 1 19:7 12 18
3 Finnland Finnland Finnland 7 4-0-3 4 0 3 12:8 4 12
4 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 8 2-1-5 2 1 5 7:18 -11 7
5 Russland Russland Russland 7 2-1-4 2 1 4 10:13 -3 7
6 Färöer Färöer Färöer 8 0-0-8 0 0 8 2:26 -24 0

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Slowakei Slowakei Slowakei 5 4-0-1 4 0 1 14:4 10 12
2 Niederlande Niederlande Niederlande 6 3-1-2 3 1 2 11:9 2 10
3 Belarus Belarus Belarus 6 2-2-2 2 2 2 6:7 -1 8
4 Türkei Türkei Türkei 5 2-0-3 2 0 3 5:7 -2 6
5 Zypern Zypern Zypern 6 1-1-4 1 1 4 3:12 -9 4

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 5 3-2-0 3 2 0 8:2 6 11
2 Schweiz Schweiz Schweiz 6 3-2-1 3 2 1 10:6 4 11
3 Norwegen Norwegen Norwegen 5 3-1-1 3 1 1 6:3 3 10
4 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 6 1-1-4 1 1 4 3:10 -7 4
5 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 6 0-2-4 0 2 4 2:8 -6 2