National Hockey League

National Hockey League Tabelle

2015/16
Woche 6

Eastern Conference

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 New York Rangers NY Rangers New York Rangers 18 13 0 1 1 1 2 57:32 30
2 Montreal Canadiens Montreal Montreal Canadiens 18 13 0 0 1 1 3 63:39 28
3 Washington Capitals Washington Washington Capitals 16 9 1 1 0 1 4 50:37 23
4 New Jersey Devils New Jersey New Jersey Devils 17 5 3 2 1 0 6 44:40 21
5 New York Islanders NY Islanders New York Islanders 18 8 1 0 1 2 6 49:42 21
6 Pittsburgh Penguins Pittsburgh Pittsburgh Penguins 17 7 2 1 0 0 7 36:37 20
7 Ottawa Senators Ottawa Ottawa Senators 17 4 1 3 3 1 5 51:53 20
8 Tampa Bay Lightning Tampa Bay Tampa Bay Lightning 19 6 2 0 2 1 8 46:48 19
9 Boston Bruins Boston Boston Bruins 16 8 0 0 0 1 7 52:49 17
10 Detroit Red Wings Detroit Detroit Red Wings 17 6 2 0 0 1 8 37:42 17
11 Buffalo Sabres Buffalo Buffalo Sabres 17 6 1 1 0 1 8 40:46 17
12 Florida Panthers Florida Florida Panthers 17 6 0 1 1 2 7 48:45 17
13 Philadelphia Flyers Philadelphia Philadelphia Flyers 17 3 2 1 0 3 8 33:50 15
14 Carolina Hurricanes Carolina Carolina Hurricanes 17 3 3 0 0 2 9 34:49 14
15 Toronto Maple Leafs Toronto Toronto Maple Leafs 18 4 0 1 3 1 9 41:54 14
16 Columbus Blue Jackets Columbus Columbus Blue Jackets 18 6 0 0 0 0 12 45:62 12

Western Conference

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 Dallas Stars Dallas Dallas Stars 18 12 2 0 0 0 4 65:47 28
2 Los Angeles Kings Los Angeles Los Angeles Kings 17 9 2 0 0 0 6 43:36 22
3 Nashville Predators Nashville Nashville Predators 16 8 0 2 1 2 3 50:38 23
4 Minnesota Wild Minnesota Minnesota Wild 16 9 1 0 0 3 3 48:43 23
5 St. Louis Blues St. Louis St. Louis Blues 17 9 2 0 0 1 5 47:41 23
6 Chicago Blackhawks Chicago (M) Chicago Blackhawks (M) 18 7 3 0 0 1 7 49:44 21
7 Arizona Coyotes Arizona Arizona Coyotes 17 8 1 0 0 1 7 48:49 19
8 Vancouver Canucks Vancouver Vancouver Canucks 18 6 0 1 0 5 6 52:46 19
9 San Jose Sharks San Jose San Jose Sharks 17 7 1 1 0 0 8 45:43 18
10 Winnipeg Jets Winnipeg Winnipeg Jets 18 8 0 0 1 1 8 48:59 18
11 Colorado Avalanche Colorado Colorado Avalanche 17 7 0 0 0 1 9 49:45 15
12 Anaheim Ducks Anaheim Anaheim Ducks 17 4 0 1 1 3 8 29:45 14
13 Calgary Flames Calgary Calgary Flames 19 2 4 0 1 0 12 45:72 13
14 Edmonton Oilers Edmonton Edmonton Oilers 18 4 2 0 0 0 12 47:58 12