Frauen-Weltmeisterschaft

Frauen-Weltmeisterschaft Tabelle

2023
Vorrunde, 2. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Schweden Schweden Schweden 2 2 0 0 62:42 20 4:0
2 Kroatien Kroatien Kroatien 2 1 1 0 61:35 26 3:1
3 Senegal Senegal Senegal 2 0 1 1 40:48 -8 1:3
4 China China China 2 0 0 2 37:75 -38 0:4

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Montenegro Montenegro Montenegro 2 2 0 0 66:37 29 4:0
2 Ungarn Ungarn Ungarn 2 2 0 0 74:32 42 4:0
3 Kamerun Kamerun Kamerun 2 0 0 2 31:64 -33 0:4
4 Paraguay Paraguay Paraguay 2 0 0 2 38:76 -38 0:4

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 2 2 0 0 61:51 10 4:0
2 Slowenien Slowenien Slowenien 2 2 0 0 60:48 12 4:0
3 Angola Angola Angola 2 0 0 2 53:60 -7 0:4
4 Island Island Island 2 0 0 2 46:61 -15 0:4

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 2 2 0 0 71:32 39 4:0
2 Rumänien Rumänien Rumänien 2 2 0 0 81:47 34 4:0
3 Serbien Serbien Serbien 2 0 0 2 49:62 -13 0:4
4 Chile Chile Chile 2 0 0 2 30:90 -60 0:4

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 2 2 0 0 76:52 24 4:0
2 Polen Polen Polen 2 2 0 0 67:45 22 4:0
3 Japan Japan Japan 2 0 0 2 60:63 -3 0:4
4 Iran Iran Iran 2 0 0 2 37:80 -43 0:4

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 2 2 0 0 66:37 29 4:0
2 Brasilien Brasilien Brasilien 2 2 0 0 81:35 46 4:0
3 Ukraine Ukraine Ukraine 2 0 0 2 40:67 -27 0:4
4 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 2 0 0 2 32:80 -48 0:4