Europa League

Europa League Tabelle

2012/13
Gruppenphase, 4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Anschi Machatschkala Anschi Machatschkala Anschi Machatschkala 4 2-1-1 2 1 1 4:2 2 7
2 FC Liverpool Liverpool FC Liverpool 4 2-0-2 2 0 2 8:7 1 6
3 Young Boys Bern Young Boys Young Boys Bern 4 2-0-2 2 0 2 9:10 -1 6
4 Udinese Calcio Udinese Udinese Calcio 4 1-1-2 1 1 2 7:9 -2 4

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Viktoria Pilsen Vikt. Pilsen Viktoria Pilsen 4 3-0-1 3 0 1 9:3 6 9
2 Atletico Madrid Atl. Madrid Atletico Madrid 4 3-0-1 3 0 1 6:3 3 9
3 Academica Coimbra Coimbra Academica Coimbra 4 1-1-2 1 1 2 5:6 -1 4
4 Hapoel Tel Aviv H. Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 4 0-1-3 0 1 3 2:10 -8 1

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Fenerbahce SK Fenerbahce Fenerbahce SK 4 3-1-0 3 1 0 9:4 5 10
2 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 4 1-2-1 1 2 1 6:6 0 5
3 Olympique Marseille Marseille Olympique Marseille 4 1-2-1 1 2 1 9:7 2 5
4 AEL Limassol AEL Limassol AEL Limassol 4 0-1-3 0 1 3 1:8 -7 1

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Newcastle United Newcastle Newcastle United 4 2-2-0 2 2 0 6:2 4 8
2 Girondins Bordeaux Bordeaux Girondins Bordeaux 4 2-1-1 2 1 1 6:4 2 7
3 Club Brügge Club Brügge Club Brügge 4 1-1-2 1 1 2 4:7 -3 4
4 Maritimo Funchal Maritimo Maritimo Funchal 4 0-2-2 0 2 2 1:4 -3 2

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Steaua Bukarest Steaua Bukarest Steaua Bukarest 4 3-1-0 3 1 0 7:3 4 10
2 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 4 1-2-1 1 2 1 4:4 0 5
3 FC Kopenhagen Kopenhagen FC Kopenhagen 4 1-1-2 1 1 2 2:4 -2 4
4 Molde FK Molde Molde FK 4 1-0-3 1 0 3 4:6 -2 3

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dnipro Dnipropetrowsk Dnipro Dnipro Dnipropetrowsk 4 3-0-1 3 0 1 10:7 3 9
2 SSC Neapel Neapel SSC Neapel 4 2-0-2 2 0 2 9:8 1 6
3 AIK AIK AIK 4 1-1-2 1 1 2 4:8 -4 4
4 PSV Eindhoven PSV PSV Eindhoven 4 1-1-2 1 1 2 4:4 0 4

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 KRC Genk Genk KRC Genk 4 2-2-0 2 2 0 8:4 4 8
2 Videoton FC Szekesfehervar Videoton Videoton FC Szekesfehervar 4 2-0-2 2 0 2 5:5 0 6
3 FC Basel Basel FC Basel 4 1-2-1 1 2 1 4:4 0 5
4 Sporting Lissabon Sp. Lissabon Sporting Lissabon 4 0-2-2 0 2 2 2:6 -4 2

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rubin Kasan Kasan Rubin Kasan 4 3-1-0 3 1 0 6:2 4 10
2 Inter Mailand Inter Inter Mailand 4 3-1-0 3 1 0 9:4 5 10
3 Partizan Belgrad Partizan Partizan Belgrad 4 0-1-3 0 1 3 1:6 -5 1
4 Neftci Baku Neftci Baku Neftci Baku 4 0-1-3 0 1 3 1:5 -4 1

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Olympique Lyon Lyon Olympique Lyon 4 4-0-0 4 0 0 11:7 4 12
2 Sparta Prag Sparta Prag Sparta Prag 4 2-1-1 2 1 1 8:5 3 7
3 Hapoel Ironi Kiryat Shmona Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 4 0-2-2 0 2 2 6:9 -3 2
4 Athletic Bilbao Bilbao Athletic Bilbao 4 0-1-3 0 1 3 5:9 -4 1

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 4 2-2-0 2 2 0 5:1 4 8
2 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham Hotspur 4 1-3-0 1 3 0 5:3 2 6
3 NK Maribor NK Maribor NK Maribor 4 1-1-2 1 1 2 5:5 0 4
4 Panathinaikos Athen Panathinaikos Panathinaikos Athen 4 0-2-2 0 2 2 2:8 -6 2

Tabelle - Gruppe K

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Metalist Charkiw Met. Charkiw Metalist Charkiw 4 3-1-0 3 1 0 7:2 5 10
2 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 3-1-0 3 1 0 8:0 8 10
3 Rosenborg Trondheim Trondheim Rosenborg Trondheim 4 1-0-3 1 0 3 4:7 -3 3
4 Rapid Wien Rapid Wien Rapid Wien 4 0-0-4 0 0 4 1:11 -10 0

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hannover 96 Hannover Hannover 96 4 3-1-0 3 1 0 9:6 3 10
2 UD Levante Levante UD Levante 4 2-1-1 2 1 1 5:2 3 7
3 Twente Enschede Enschede Twente Enschede 4 0-3-1 0 3 1 4:7 -3 3
4 Helsingborgs IF Helsingborg Helsingborgs IF 4 0-1-3 0 1 3 5:8 -3 1