Europa League

Europa League Tabelle

2012/13
Gruppenphase, 2. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Anschi Machatschkala Anschi Machatschkala Anschi Machatschkala 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 4
2 Udinese Calcio Udinese Udinese Calcio 2 1-1-0 1 1 0 4:3 1 4
3 FC Liverpool Liverpool FC Liverpool 2 1-0-1 1 0 1 7:6 1 3
4 Young Boys Bern Young Boys Young Boys Bern 2 0-0-2 0 0 2 3:7 -4 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Atletico Madrid Atl. Madrid Atletico Madrid 2 2-0-0 2 0 0 4:0 4 6
2 Viktoria Pilsen Vikt. Pilsen Viktoria Pilsen 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
3 Academica Coimbra Coimbra Academica Coimbra 2 0-1-1 0 1 1 2:4 -2 1
4 Hapoel Tel Aviv H. Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2 0-1-1 0 1 1 1:4 -3 1

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Olympique Marseille Marseille Olympique Marseille 2 1-1-0 1 1 0 7:3 4 4
2 Fenerbahce SK Fenerbahce Fenerbahce SK 2 1-1-0 1 1 0 6:4 2 4
3 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 2 0-1-1 0 1 1 2:4 -2 1
4 AEL Limassol AEL Limassol AEL Limassol 2 0-1-1 0 1 1 1:5 -4 1

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Newcastle United Newcastle Newcastle United 2 1-1-0 1 1 0 3:0 3 4
2 Girondins Bordeaux Bordeaux Girondins Bordeaux 2 1-0-1 1 0 1 4:3 1 3
3 Club Brügge Club Brügge Club Brügge 2 1-0-1 1 0 1 2:4 -2 3
4 Maritimo Funchal Maritimo Maritimo Funchal 2 0-1-1 0 1 1 0:2 -2 1

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Steaua Bukarest Steaua Bukarest Steaua Bukarest 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
2 Molde FK Molde Molde FK 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
3 FC Kopenhagen Kopenhagen FC Kopenhagen 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
4 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 2 0-1-1 0 1 1 2:4 -2 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dnipro Dnipropetrowsk Dnipro Dnipro Dnipropetrowsk 2 2-0-0 2 0 0 5:2 3 6
2 SSC Neapel Neapel SSC Neapel 2 1-0-1 1 0 1 4:3 1 3
3 PSV Eindhoven PSV PSV Eindhoven 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
4 AIK AIK AIK 2 0-0-2 0 0 2 2:7 -5 0

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 KRC Genk Genk KRC Genk 2 1-1-0 1 1 0 5:2 3 4
2 Videoton FC Szekesfehervar Videoton Videoton FC Szekesfehervar 2 1-0-1 1 0 1 3:3 0 3
3 FC Basel Basel FC Basel 2 0-2-0 0 2 0 2:2 0 2
4 Sporting Lissabon Sp. Lissabon Sporting Lissabon 2 0-1-1 0 1 1 0:3 -3 1

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Inter Mailand Inter Inter Mailand 2 1-1-0 1 1 0 5:3 2 4
2 Rubin Kasan Kasan Rubin Kasan 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
3 Neftci Baku Neftci Baku Neftci Baku 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
4 Partizan Belgrad Partizan Partizan Belgrad 2 0-1-1 0 1 1 0:2 -2 1

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Olympique Lyon Lyon Olympique Lyon 2 2-0-0 2 0 0 6:4 2 6
2 Sparta Prag Sparta Prag Sparta Prag 2 1-0-1 1 0 1 4:3 1 3
3 Hapoel Ironi Kiryat Shmona Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2 0-1-1 0 1 1 4:5 -1 1
4 Athletic Bilbao Bilbao Athletic Bilbao 2 0-1-1 0 1 1 2:4 -2 1

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 2 1-1-0 1 1 0 1:0 1 4
2 NK Maribor NK Maribor NK Maribor 2 1-0-1 1 0 1 3:1 2 3
3 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham Hotspur 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2
4 Panathinaikos Athen Panathinaikos Panathinaikos Athen 2 0-1-1 0 1 1 1:4 -3 1

Tabelle - Gruppe K

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Metalist Charkiw Met. Charkiw Metalist Charkiw 2 1-1-0 1 1 0 2:0 2 4
2 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 1-1-0 1 1 0 1:0 1 4
3 Rosenborg Trondheim Trondheim Rosenborg Trondheim 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
4 Rapid Wien Rapid Wien Rapid Wien 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hannover 96 Hannover Hannover 96 2 1-1-0 1 1 0 4:3 1 4
2 UD Levante Levante UD Levante 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
3 Twente Enschede Enschede Twente Enschede 2 0-2-0 0 2 0 4:4 0 2
4 Helsingborgs IF Helsingborg Helsingborgs IF 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1