EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2010/11
7. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 6 6-0-0 6 0 0 19:2 17 18
2 Belgien Belgien Belgien 7 3-2-2 3 2 2 15:10 5 11
3 Türkei Türkei Türkei 6 3-1-2 3 1 2 9:7 2 10
4 Österreich Österreich Österreich 6 2-1-3 2 1 3 10:10 0 7
5 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 6 1-0-5 1 0 5 2:15 -13 3
6 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 5 1-0-4 1 0 4 4:15 -11 3

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Russland Russland Russland 6 4-1-1 4 1 1 9:4 5 13
2 Slowakei Slowakei Slowakei 6 4-1-1 4 1 1 6:4 2 13
3 Irland Irland Irland 6 4-1-1 4 1 1 11:6 5 13
4 Armenien Armenien Armenien 6 2-2-2 2 2 2 10:7 3 8
5 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 6 1-1-4 1 1 4 5:8 -3 4
6 Andorra Andorra Andorra 6 0-0-6 0 0 6 1:13 -12 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 6 5-1-0 5 1 0 14:1 13 16
2 Slowenien Slowenien Slowenien 7 3-2-2 3 2 2 9:4 5 11
3 Serbien Serbien Serbien 6 2-2-2 2 2 2 8:9 -1 8
4 Estland Estland Estland 6 2-1-3 2 1 3 7:9 -2 7
5 Nordirland Nordirland Nordirland 5 1-3-1 1 3 1 3:3 0 6
6 Färöer Färöer Färöer 6 0-1-5 0 1 5 3:18 -15 1

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 6 4-1-1 4 1 1 9:2 7 13
2 Belarus Belarus Belarus 6 2-3-1 2 3 1 4:2 2 9
3 Rumänien Rumänien Rumänien 6 2-2-2 2 2 2 8:6 2 8
4 Albanien Albanien Albanien 5 2-2-1 2 2 1 4:4 0 8
5 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 5 2-1-2 2 1 2 6:7 -1 7
6 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 6 0-1-5 0 1 5 1:11 -10 1

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Niederlande Niederlande Niederlande 6 6-0-0 6 0 0 21:5 16 18
2 Schweden Schweden Schweden 5 4-0-1 4 0 1 15:6 9 12
3 Ungarn Ungarn Ungarn 6 3-0-3 3 0 3 15:13 2 9
4 Finnland Finnland Finnland 5 2-0-3 2 0 3 11:6 5 6
5 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 6 2-0-4 2 0 4 7:9 -2 6
6 San Marino San Marino San Marino 6 0-0-6 0 0 6 0:30 -30 0

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Griechenland Griechenland Griechenland 6 4-2-0 4 2 0 8:3 5 14
2 Kroatien Kroatien Kroatien 6 4-1-1 4 1 1 10:3 7 13
3 Israel Israel Israel 7 4-1-2 4 1 2 10:7 3 13
4 Georgien Georgien Georgien 7 2-3-2 2 3 2 5:5 0 9
5 Lettland Lettland Lettland 6 1-1-4 1 1 4 5:9 -4 4
6 Malta Malta Malta 6 0-0-6 0 0 6 2:13 -11 0

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 5 3-2-0 3 2 0 11:3 8 11
2 Montenegro Montenegro Montenegro 5 3-2-0 3 2 0 4:1 3 11
3 Schweiz Schweiz Schweiz 5 1-2-2 1 2 2 7:7 0 5
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 5 1-2-2 1 2 2 2:6 -4 5
5 Wales Wales Wales 4 0-0-4 0 0 4 1:8 -7 0

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 5 3-1-1 3 1 1 7:4 3 10
2 Portugal Portugal Portugal 5 3-1-1 3 1 1 11:7 4 10
3 Norwegen Norwegen Norwegen 5 3-1-1 3 1 1 6:4 2 10
4 Zypern Zypern Zypern 4 0-2-2 0 2 2 5:8 -3 2
5 Island Island Island 5 0-1-4 0 1 4 2:8 -6 1

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 5 5-0-0 5 0 0 15:5 10 15
2 Tschechien Tschechien Tschechien 5 3-0-2 3 0 2 6:3 3 9
3 Schottland Schottland Schottland 4 1-1-2 1 1 2 4:5 -1 4
4 Litauen Litauen Litauen 5 1-1-3 1 1 3 3:8 -5 4
5 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 5 1-0-4 1 0 4 3:10 -7 3