EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2006/07
8. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Polen Polen Polen 8 6-1-1 6 1 1 15:6 9 19
2 Portugal Portugal Portugal 7 4-2-1 4 2 1 15:5 10 14
3 Serbien Serbien Serbien 7 4-2-1 4 2 1 10:4 6 14
4 Finnland Finnland Finnland 7 3-2-2 3 2 2 7:5 2 11
5 Belgien Belgien Belgien 7 2-1-4 2 1 4 5:8 -3 7
6 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 7 1-2-4 1 2 4 4:10 -6 5
7 Armenien Armenien Armenien 6 1-1-4 1 1 4 2:7 -5 4
8 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 7 1-1-5 1 1 5 3:16 -13 4

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 6 5-0-1 5 0 1 14:2 12 15
2 Italien Italien Italien 6 4-1-1 4 1 1 11:6 5 13
3 Ukraine Ukraine Ukraine 6 4-0-2 4 0 2 8:6 2 12
4 Schottland Schottland Schottland 6 4-0-2 4 0 2 11:6 5 12
5 Litauen Litauen Litauen 6 2-1-3 2 1 3 4:5 -1 7
6 Georgien Georgien Georgien 7 2-0-5 2 0 5 13:13 0 6
7 Färöer Färöer Färöer 7 0-0-7 0 0 7 2:25 -23 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Griechenland Griechenland Griechenland 6 5-0-1 5 0 1 10:4 6 15
2 Türkei Türkei Türkei 6 4-1-1 4 1 1 16:6 10 13
3 Norwegen Norwegen Norwegen 6 3-1-2 3 1 2 13:6 7 10
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 6 3-1-2 3 1 2 13:14 -1 10
5 Ungarn Ungarn Ungarn 6 2-0-4 2 0 4 7:10 -3 6
6 Malta Malta Malta 6 1-1-4 1 1 4 5:14 -9 4
7 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 6 0-2-4 0 2 4 3:13 -10 2

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 6 5-1-0 5 1 0 27:3 24 16
2 Tschechien Tschechien Tschechien 7 4-2-1 4 2 1 15:4 11 14
3 Irland Irland Irland 7 4-1-2 4 1 2 12:8 4 13
4 Slowakei Slowakei Slowakei 6 3-0-3 3 0 3 15:11 4 9
5 Wales Wales Wales 6 2-1-3 2 1 3 8:9 -1 7
6 Zypern Zypern Zypern 6 1-1-4 1 1 4 9:16 -7 4
7 San Marino San Marino San Marino 6 0-0-6 0 0 6 1:36 -35 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 6 5-1-0 5 1 0 16:4 12 16
2 Israel Israel Israel 7 4-2-1 4 2 1 15:7 8 14
3 Russland Russland Russland 6 4-2-0 4 2 0 11:1 10 14
4 England England England 6 3-2-1 3 2 1 9:2 7 11
5 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 7 2-1-4 2 1 4 6:7 -1 7
6 Estland Estland Estland 6 0-0-6 0 0 6 0:11 -11 0
7 Andorra Andorra Andorra 6 0-0-6 0 0 6 1:26 -25 0

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweden Schweden Schweden 6 5-0-1 5 0 1 12:4 8 15
2 Nordirland Nordirland Nordirland 6 4-1-1 4 1 1 10:7 3 13
3 Spanien Spanien Spanien 6 4-0-2 4 0 2 11:6 5 12
4 Dänemark Dänemark Dänemark 5 2-1-2 2 1 2 7:5 2 7
5 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 6 1-1-4 1 1 4 4:16 -12 4
6 Island Island Island 6 1-1-4 1 1 4 5:10 -5 4
7 Lettland Lettland Lettland 5 1-0-4 1 0 4 4:5 -1 3

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rumänien Rumänien Rumänien 6 4-2-0 4 2 0 12:4 8 14
2 Niederlande Niederlande Niederlande 6 4-2-0 4 2 0 8:2 6 14
3 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 6 3-3-0 3 3 0 9:3 6 12
4 Belarus Belarus Belarus 6 2-1-3 2 1 3 9:13 -4 7
5 Albanien Albanien Albanien 6 1-3-2 1 3 2 5:6 -1 6
6 Slowenien Slowenien Slowenien 6 1-1-4 1 1 4 5:10 -5 4
7 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 6 0-0-6 0 0 6 1:11 -10 0