EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2006/07
14. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Polen Polen Polen 13 8-3-2 8 3 2 22:10 12 27
2 Portugal Portugal Portugal 13 7-5-1 7 5 1 24:10 14 26
3 Finnland Finnland Finnland 13 6-5-2 6 5 2 13:7 6 23
4 Serbien Serbien Serbien 12 5-5-2 5 5 2 19:9 10 20
5 Belgien Belgien Belgien 13 4-3-6 4 3 6 13:16 -3 15
6 Armenien Armenien Armenien 11 2-3-6 2 3 6 4:12 -8 9
7 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 12 1-4-7 1 4 7 10:20 -10 7
8 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 11 1-2-8 1 2 8 6:27 -21 5

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 11 8-2-1 8 2 1 19:8 11 26
2 Frankreich Frankreich Frankreich 11 8-1-2 8 1 2 23:3 20 25
3 Schottland Schottland Schottland 12 8-0-4 8 0 4 21:12 9 24
4 Ukraine Ukraine Ukraine 11 5-1-5 5 1 5 16:14 2 16
5 Litauen Litauen Litauen 11 4-1-6 4 1 6 9:13 -4 13
6 Georgien Georgien Georgien 11 3-1-7 3 1 7 16:17 -1 10
7 Färöer Färöer Färöer 11 0-0-11 0 0 11 3:40 -37 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Griechenland Griechenland Griechenland 11 9-1-1 9 1 1 23:9 14 28
2 Türkei Türkei Türkei 11 6-3-2 6 3 2 24:11 13 21
3 Norwegen Norwegen Norwegen 11 6-2-3 6 2 3 23:10 13 20
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 11 4-1-6 4 1 6 16:21 -5 13
5 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 12 3-3-6 3 3 6 12:19 -7 12
6 Ungarn Ungarn Ungarn 11 4-0-7 4 0 7 10:20 -10 12
7 Malta Malta Malta 11 1-2-8 1 2 8 9:27 -18 5

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tschechien Tschechien Tschechien 11 8-2-1 8 2 1 25:5 20 26
2 Deutschland Deutschland Deutschland 11 8-2-1 8 2 1 35:7 28 26
3 Irland Irland Irland 12 4-5-3 4 5 3 17:14 3 17
4 Wales Wales Wales 11 4-2-5 4 2 5 18:19 -1 14
5 Zypern Zypern Zypern 11 4-2-5 4 2 5 17:22 -5 14
6 Slowakei Slowakei Slowakei 11 4-1-6 4 1 6 28:23 5 13
7 San Marino San Marino San Marino 11 0-0-11 0 0 11 2:52 -50 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 11 8-2-1 8 2 1 25:6 19 26
2 England England England 11 7-2-2 7 2 2 22:4 18 23
3 Russland Russland Russland 11 6-3-2 6 3 2 17:7 10 21
4 Israel Israel Israel 11 6-2-3 6 2 3 19:12 7 20
5 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 11 4-2-5 4 2 5 12:11 1 14
6 Estland Estland Estland 12 2-1-9 2 1 9 5:21 -16 7
7 Andorra Andorra Andorra 11 0-0-11 0 0 11 2:41 -39 0

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 11 8-1-2 8 1 2 22:8 14 25
2 Schweden Schweden Schweden 11 7-2-2 7 2 2 21:8 13 23
3 Nordirland Nordirland Nordirland 11 6-2-3 6 2 3 17:13 4 20
4 Dänemark Dänemark Dänemark 11 5-2-4 5 2 4 18:11 7 17
5 Lettland Lettland Lettland 11 4-0-7 4 0 7 14:15 -1 12
6 Island Island Island 11 2-2-7 2 2 7 10:24 -14 8
7 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 12 2-1-9 2 1 9 9:32 -23 7

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rumänien Rumänien Rumänien 11 8-2-1 8 2 1 20:6 14 26
2 Niederlande Niederlande Niederlande 11 8-2-1 8 2 1 14:3 11 26
3 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 11 6-4-1 6 4 1 16:7 9 22
4 Albanien Albanien Albanien 11 2-5-4 2 5 4 11:12 -1 11
5 Slowenien Slowenien Slowenien 11 3-2-6 3 2 6 9:14 -5 11
6 Belarus Belarus Belarus 11 3-1-7 3 1 7 15:22 -7 10
7 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 12 1-0-11 1 0 11 2:23 -21 3