Champions League Männer

Champions League Männer Tabelle

2016/17
Vorrunde, 5. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 KS Vive Kielce Kielce KS Vive Kielce 5 4 0 1 153:136 17 8
2 HC Vardar PRO Skopje V. Skopje HC Vardar PRO Skopje 5 4 0 1 148:131 17 8
3 Rhein-Neckar Löwen R-N Löwen Rhein-Neckar Löwen 5 3 1 1 151:143 8 7
4 SC Pick Szeged Pick Szeged SC Pick Szeged 5 2 1 2 132:133 -1 5
5 Brest HC Meschkow Brest Brest HC Meschkow 5 2 0 3 130:134 -4 4
6 IFK Kristianstad Kristianstad IFK Kristianstad 5 1 1 3 138:147 -9 3
7 Celje Pivovarna Lasko Celje Celje Pivovarna Lasko 5 1 1 3 138:151 -13 3
8 RK Zagreb Zagreb RK Zagreb 5 1 0 4 124:139 -15 2

Tabelle - Gruppe C

Tabelle - Gruppe D