EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2012
10. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Montenegro Montenegro Montenegro 10 10 0 814:697 117 20
2 Israel Israel Israel 10 6 4 861:751 110 13
3 Estland Estland Estland 10 6 4 768:761 7 13
4 Serbien Serbien Serbien 10 6 4 846:721 125 12
5 Island Island Island 10 1 9 743:920 -177 2
6 Slowakei Slowakei Slowakei 10 1 9 704:886 -182 2

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 8 8 0 695:547 148 16
2 Schweden Schweden Schweden 8 4 4 678:624 54 8
3 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 8 4 4 669:647 22 8
4 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 8 4 4 658:660 -2 8
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 8 0 8 580:802 -222 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 8 8 0 685:539 146 17
2 Ukraine Ukraine Ukraine 8 6 2 580:523 57 13
3 Österreich Österreich Österreich 8 3 5 601:589 12 7
4 Ungarn Ungarn Ungarn 8 3 5 593:619 -26 6
5 Zypern Zypern Zypern 8 0 8 445:634 -189 1

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 8 6 2 736:672 64 12
2 Georgien Georgien Georgien 8 6 2 707:666 41 12
3 Lettland Lettland Lettland 8 5 3 655:584 71 10
4 Niederlande Niederlande Niederlande 8 2 6 667:726 -59 4
5 Rumänien Rumänien Rumänien 8 1 7 569:686 -117 2

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Finnland Finnland Finnland 8 6 2 717:572 145 12
2 Polen Polen Polen 8 6 2 704:568 136 12
3 Belgien Belgien Belgien 8 5 3 618:545 73 10
4 Schweiz Schweiz Schweiz 8 3 5 570:670 -100 6
5 Albanien Albanien Albanien 8 0 8 495:749 -254 0

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 8 8 0 638:496 142 16
2 Türkei Türkei Türkei 8 5 3 617:568 49 10
3 Tschechien Tschechien Tschechien 8 5 3 565:551 14 10
4 Belarus Belarus Belarus 8 2 6 553:626 -73 4
5 Portugal Portugal Portugal 8 0 8 523:655 -132 0