Afrika-Cup-Qualifikation

Afrika-Cup-Qualifikation Tabelle

2019/20
4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mali Mali Mali 4 3-1-0 3 1 0 7:3 4 10
2 Guinea Guinea Guinea 4 2-2-0 2 2 0 6:3 3 8
3 Namibia Namibia Namibia 4 1-0-3 1 0 3 3:6 -3 3
4 Tschad Tschad Tschad 4 0-1-3 0 1 3 2:6 -4 1

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 4 2-2-0 2 2 0 5:2 3 8
2 Uganda Uganda Uganda 4 2-1-1 2 1 1 3:1 2 7
3 Malawi Malawi Malawi 4 1-1-2 1 1 2 2:5 -3 4
4 Südsudan Südsudan Südsudan 4 1-0-3 1 0 3 2:4 -2 3

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Gambia Gambia Gambia 4 2-1-1 2 1 1 8:6 2 7
2 Gabun Gabun Gabun 4 2-1-1 2 1 1 5:4 1 7
3 DR Kongo DR Kongo DR Kongo 4 1-3-0 1 3 0 3:2 1 6
4 Angola Angola Angola 4 0-1-3 0 1 3 2:6 -4 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kamerun Kamerun Kamerun 4 3-1-0 3 1 0 7:1 6 10
2 Kap Verde Kap Verde Kap Verde 4 0-4-0 0 4 0 2:2 0 4
3 Mosambik Mosambik Mosambik 4 1-1-2 1 1 2 5:8 -3 4
4 Ruanda Ruanda Ruanda 4 0-2-2 0 2 2 0:3 -3 2

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ägypten Ägypten Ägypten 4 2-2-0 2 2 0 5:2 3 8
2 Komoren Komoren Komoren 4 2-2-0 2 2 0 4:2 2 8
3 Kenia Kenia Kenia 4 0-3-1 0 3 1 4:5 -1 3
4 Togo Togo Togo 4 0-1-3 0 1 3 2:6 -4 1

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Algerien Algerien Algerien 4 3-1-0 3 1 0 11:3 8 10
2 Simbabwe Simbabwe Simbabwe 4 1-2-1 1 2 1 5:6 -1 5
3 Botsuana Botsuana Botsuana 4 1-1-2 1 1 2 2:3 -1 4
4 Sambia Sambia Sambia 4 1-0-3 1 0 3 3:9 -6 3

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Senegal Senegal Senegal 4 4-0-0 4 0 0 9:1 8 12
2 Kongo Kongo Kongo 4 2-1-1 2 1 1 5:2 3 7
3 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 4 1-0-3 1 0 3 3:6 -3 3
4 Eswatini Eswatini Eswatini 4 0-1-3 0 1 3 1:9 -8 1

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Nigeria Nigeria Nigeria 4 2-2-0 2 2 0 10:7 3 8
2 Benin Benin Benin 4 2-1-1 2 1 1 3:2 1 7
3 Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 4 0-3-1 0 3 1 5:6 -1 3
4 Lesotho Lesotho Lesotho 4 0-2-2 0 2 2 3:6 -3 2