Afrika-Cup-Qualifikation

Afrika-Cup-Qualifikation Tabelle

2024/25
6. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Senegal Senegal Senegal 6 5-1-0 5 1 0 12:2 10 16
2 Madagaskar Madagaskar Madagaskar 6 2-2-2 2 2 2 7:8 -1 8
3 Äquatorialguinea Äquatorialguinea Äquatorialguinea 6 2-1-3 2 1 3 5:6 -1 7
4 Sudan Sudan Sudan 6 1-0-5 1 0 5 5:13 -8 3

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Marokko Marokko Marokko 6 3-2-1 3 2 1 8:3 5 11
2 Kamerun Kamerun Kamerun 6 3-2-1 3 2 1 6:3 3 11
3 Malawi Malawi Malawi 6 1-2-3 1 2 3 2:6 -4 5
4 Komoren Komoren Komoren 6 1-2-3 1 2 3 5:9 -4 5

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mali Mali Mali 6 4-2-0 4 2 0 10:2 8 14
2 Burundi Burundi Burundi 6 2-4-0 2 4 0 11:5 6 10
3 Gabun Gabun Gabun 6 2-2-2 2 2 2 7:5 2 8
4 Südsudan Südsudan Südsudan 6 0-0-6 0 0 6 2:18 -16 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Algerien Algerien Algerien 6 3-2-1 3 2 1 9:4 5 11
2 Benin Benin Benin 6 3-1-2 3 1 2 5:6 -1 10
3 Gambia Gambia Gambia 6 1-3-2 1 3 2 6:6 0 6
4 Togo Togo Togo 6 1-2-3 1 2 3 4:8 -4 5

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Nigeria Nigeria Nigeria 6 4-1-1 4 1 1 14:6 8 13
2 Südafrika Südafrika Südafrika 6 3-3-0 3 3 0 11:2 9 12
3 Libyen Libyen Libyen 6 2-1-3 2 1 3 16:11 5 7
4 Seychellen Seychellen Seychellen 6 0-1-5 0 1 5 3:25 -22 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ghana Ghana Ghana 4 3-0-1 3 0 1 8:1 7 9
2 Kenia Kenia Kenia 5 2-1-2 2 1 2 5:3 2 7
3 Äthiopien Äthiopien Äthiopien 5 1-1-3 1 1 3 1:10 -9 4
4 Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Simbabwe Simbabwe Simbabwe 6 3-2-1 3 2 1 9:4 5 11
2 DR Kongo DR Kongo DR Kongo 6 2-3-1 2 3 1 8:6 2 9
3 Liberia Liberia Liberia 6 2-1-3 2 1 3 5:9 -4 7
4 Kongo Kongo Kongo 6 1-2-3 1 2 3 7:10 -3 5

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Angola Angola Angola 6 4-0-2 4 0 2 9:6 3 12
2 Mauretanien Mauretanien Mauretanien 6 4-0-2 4 0 2 7:6 1 12
3 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 6 2-2-2 2 2 2 5:5 0 8
4 Botsuana Botsuana Botsuana 6 0-2-4 0 2 4 1:5 -4 2

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tunesien Tunesien Tunesien 6 5-0-1 5 0 1 12:4 8 15
2 Ägypten Ägypten Ägypten 6 4-1-1 4 1 1 16:5 11 13
3 Niger Niger Niger 6 1-2-3 1 2 3 4:11 -7 5
4 Eswatini Eswatini Eswatini 6 0-1-5 0 1 5 2:14 -12 1

Tabelle - Gruppe K

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 2-3-1 2 3 1 8:7 1 9
2 Namibia Namibia Namibia 6 2-2-2 2 2 2 5:7 -2 8
3 Mosambik Mosambik Mosambik 6 2-2-2 2 2 2 7:7 0 8
4 Sambia Sambia Sambia 6 2-1-3 2 1 3 8:7 1 7

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Uganda Uganda Uganda 6 4-1-1 4 1 1 7:3 4 13
2 Tansania Tansania Tansania 6 2-2-2 2 2 2 6:5 1 8
3 Lesotho Lesotho Lesotho 6 1-3-2 1 3 2 3:7 -4 6
4 Kap Verde Kap Verde Kap Verde 6 1-2-3 1 2 3 4:5 -1 5