Afrika-Cup-Qualifikation

Afrika-Cup-Qualifikation Tabelle

2024/25
5. Spieltag

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Marokko Marokko Marokko 5 3-1-1 3 1 1 8:3 5 10
2 Kamerun Kamerun Kamerun 5 2-2-1 2 2 1 3:3 0 8
3 Komoren Komoren Komoren 5 1-2-2 1 2 2 5:6 -1 5
4 Malawi Malawi Malawi 5 1-1-3 1 1 3 2:6 -4 4

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mali Mali Mali 5 3-2-0 3 2 0 7:2 5 11
2 Burundi Burundi Burundi 5 2-3-0 2 3 0 10:4 6 9
3 Gabun Gabun Gabun 5 2-1-2 2 1 2 6:4 2 7
4 Südsudan Südsudan Südsudan 5 0-0-5 0 0 5 2:15 -13 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Algerien Algerien Algerien 5 3-1-1 3 1 1 8:3 5 10
2 Benin Benin Benin 5 2-1-2 2 1 2 3:5 -2 7
3 Togo Togo Togo 5 1-2-2 1 2 2 3:6 -3 5
4 Gambia Gambia Gambia 5 1-2-2 1 2 2 5:5 0 5

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Nigeria Nigeria Nigeria 5 3-1-1 3 1 1 11:5 6 10
2 Südafrika Südafrika Südafrika 5 2-3-0 2 3 0 9:1 8 9
3 Libyen Libyen Libyen 5 2-1-2 2 1 2 15:9 6 7
4 Seychellen Seychellen Seychellen 5 0-1-4 0 1 4 2:22 -20 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kenia Kenia Kenia 4 2-1-1 2 1 1 5:2 3 7
2 Ghana Ghana Ghana 3 2-0-1 2 0 1 7:1 6 6
3 Äthiopien Äthiopien Äthiopien 5 1-1-3 1 1 3 1:10 -9 4
4 Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Simbabwe Simbabwe Simbabwe 5 2-2-1 2 2 1 7:4 3 8
2 Liberia Liberia Liberia 5 2-1-2 2 1 2 5:8 -3 7
3 DR Kongo DR Kongo DR Kongo 5 1-3-1 1 3 1 7:6 1 6
4 Kongo Kongo Kongo 5 1-2-2 1 2 2 7:8 -1 5

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mauretanien Mauretanien Mauretanien 5 4-0-1 4 0 1 7:5 2 12
2 Angola Angola Angola 5 3-0-2 3 0 2 8:6 2 9
3 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 5 1-2-2 1 2 2 4:5 -1 5
4 Botsuana Botsuana Botsuana 5 0-2-3 0 2 3 1:4 -3 2

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tunesien Tunesien Tunesien 5 4-0-1 4 0 1 8:4 4 12
2 Ägypten Ägypten Ägypten 5 4-0-1 4 0 1 15:4 11 12
3 Niger Niger Niger 5 1-1-3 1 1 3 3:10 -7 4
4 Eswatini Eswatini Eswatini 5 0-1-4 0 1 4 2:10 -8 1

Tabelle - Gruppe K

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 5 2-2-1 2 2 1 6:5 1 8
2 Namibia Namibia Namibia 5 2-2-1 2 2 1 4:3 1 8
3 Mosambik Mosambik Mosambik 5 2-1-2 2 1 2 5:5 0 7
4 Sambia Sambia Sambia 5 1-1-3 1 1 3 4:6 -2 4

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Uganda Uganda Uganda 5 4-1-0 4 1 0 7:0 7 13
2 Lesotho Lesotho Lesotho 5 1-2-2 1 2 2 3:7 -4 5
3 Tansania Tansania Tansania 5 1-2-2 1 2 2 3:5 -2 5
4 Kap Verde Kap Verde Kap Verde 5 1-1-3 1 1 3 4:5 -1 4