Afrika-Cup-Qualifikation

Afrika-Cup-Qualifikation Tabelle

2024/25
3. Spieltag

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kamerun Kamerun Kamerun 3 2-1-0 2 1 0 3:1 2 7
2 Marokko Marokko Marokko 3 2-0-1 2 0 1 4:1 3 6
3 Malawi Malawi Malawi 3 1-0-2 1 0 2 1:4 -3 3
4 Komoren Komoren Komoren 3 0-1-2 0 1 2 1:3 -2 1

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mali Mali Mali 3 2-1-0 2 1 0 5:1 4 7
2 Burundi Burundi Burundi 3 1-2-0 1 2 0 4:1 3 5
3 Gabun Gabun Gabun 3 1-1-1 1 1 1 5:3 2 4
4 Südsudan Südsudan Südsudan 3 0-0-3 0 0 3 0:9 -9 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Algerien Algerien Algerien 3 2-1-0 2 1 0 4:1 3 7
2 Benin Benin Benin 3 1-1-1 1 1 1 1:2 -1 4
3 Togo Togo Togo 3 0-2-1 0 2 1 1:2 -1 2
4 Gambia Gambia Gambia 3 0-2-1 0 2 1 2:3 -1 2

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Südafrika Südafrika Südafrika 3 2-1-0 2 1 0 8:0 8 7
2 Nigeria Nigeria Nigeria 3 2-0-1 2 0 1 7:2 5 6
3 Libyen Libyen Libyen 3 1-1-1 1 1 1 5:5 0 4
4 Seychellen Seychellen Seychellen 3 0-0-3 0 0 3 1:14 -13 0

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kenia Kenia Kenia 3 1-1-1 1 1 1 2:2 0 4
2 Äthiopien Äthiopien Äthiopien 3 1-1-1 1 1 1 1:5 -4 4
3 Ghana Ghana Ghana 2 1-0-1 1 0 1 5:1 4 3
4 Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Simbabwe Simbabwe Simbabwe 3 2-1-0 2 1 0 6:2 4 7
2 DR Kongo DR Kongo DR Kongo 3 1-1-1 1 1 1 5:4 1 4
3 Kongo Kongo Kongo 3 1-1-1 1 1 1 5:5 0 4
4 Liberia Liberia Liberia 3 0-1-2 0 1 2 2:7 -5 1

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tunesien Tunesien Tunesien 3 3-0-0 3 0 0 4:0 4 9
2 Ägypten Ägypten Ägypten 3 2-0-1 2 0 1 10:2 8 6
3 Eswatini Eswatini Eswatini 3 0-1-2 0 1 2 1:6 -5 1
4 Niger Niger Niger 3 0-1-2 0 1 2 0:7 -7 1

Tabelle - Gruppe K

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 3 1-1-1 1 1 1 4:4 0 4
Mosambik Mosambik Mosambik 3 1-1-1 1 1 1 4:4 0 4
3 Namibia Namibia Namibia 3 1-1-1 1 1 1 3:3 0 4
Sambia Sambia Sambia 3 1-1-1 1 1 1 3:3 0 4

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Uganda Uganda Uganda 3 2-1-0 2 1 0 4:0 4 7
2 Kap Verde Kap Verde Kap Verde 3 1-1-1 1 1 1 4:2 2 4
3 Lesotho Lesotho Lesotho 3 0-2-1 0 2 1 2:5 -3 2
4 Tansania Tansania Tansania 3 0-2-1 0 2 1 1:4 -3 2