Afrika-Cup-Qualifikation Tabelle

2024/25
6. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tunesien Tunesien Tunesien 6 4-1-1 4 1 1 16:3 13 13
2 Togo Togo Togo 6 3-2-1 3 2 1 11:4 7 11
3 Liberia Liberia Liberia 6 3-1-2 3 1 2 11:8 3 10
4 Dschibuti Dschibuti Dschibuti 6 0-0-6 0 0 6 1:24 -23 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mali Mali Mali 6 6-0-0 6 0 0 13:2 11 18
2 Benin Benin Benin 6 3-1-2 3 1 2 11:10 1 10
3 Äquatorialguinea Äquatorialguinea Äquatorialguinea 6 1-1-4 1 1 4 6:6 0 4
4 Südsudan Südsudan Südsudan 6 1-0-5 1 0 5 3:15 -12 3

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 6 4-1-1 4 1 1 5:1 4 13
2 Uganda Uganda Uganda 6 4-1-1 4 1 1 6:2 4 13
3 Botsuana Botsuana Botsuana 6 2-0-4 2 0 4 4:7 -3 6
4 Komoren Komoren Komoren 6 1-0-5 1 0 5 2:7 -5 3

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 3-1-2 3 1 2 7:7 0 10
2 Kongo Kongo Kongo 6 2-3-1 2 3 1 9:7 2 9
3 Sambia Sambia Sambia 6 1-4-1 1 4 1 7:7 0 7
4 Kenia Kenia Kenia 6 1-2-3 1 2 3 5:7 -2 5

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ägypten Ägypten Ägypten 4 3-1-0 3 1 0 7:1 6 10
2 Nigeria Nigeria Nigeria 4 1-2-1 1 2 1 2:2 0 5
3 Tansania Tansania Tansania 4 0-1-3 0 1 3 0:6 -6 1

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ghana Ghana Ghana 6 4-2-0 4 2 0 14:3 11 14
2 Mosambik Mosambik Mosambik 6 2-1-3 2 1 3 5:7 -2 7
3 Ruanda Ruanda Ruanda 6 2-1-3 2 1 3 9:6 3 7
4 Mauritius Mauritius Mauritius 6 2-0-4 2 0 4 3:15 -12 6

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Elfenbeinküste Elfenbeinküste Elfenbeinküste 6 2-4-0 2 4 0 5:3 2 10
2 Gabun Gabun Gabun 6 3-1-2 3 1 2 9:5 4 10
3 Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 6 2-2-2 2 2 2 4:4 0 8
4 Sudan Sudan Sudan 6 1-1-4 1 1 4 3:9 -6 4

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Algerien Algerien Algerien 6 5-1-0 5 1 0 25:5 20 16
2 Äthiopien Äthiopien Äthiopien 6 3-2-1 3 2 1 11:14 -3 11
3 Seychellen Seychellen Seychellen 6 1-1-4 1 1 4 5:11 -6 4
4 Lesotho Lesotho Lesotho 6 1-0-5 1 0 5 5:16 -11 3

Tabelle - Gruppe K

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Senegal Senegal Senegal 6 6-0-0 6 0 0 13:2 11 18
2 Burundi Burundi Burundi 6 2-1-3 2 1 3 7:9 -2 7
3 Namibia Namibia Namibia 6 2-0-4 2 0 4 5:9 -4 6
4 Niger Niger Niger 6 1-1-4 1 1 4 2:7 -5 4

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Simbabwe Simbabwe Simbabwe 6 3-2-1 3 2 1 11:4 7 11
2 Swasiland Swasiland Swasiland 6 2-2-2 2 2 2 6:9 -3 8
3 Guinea Guinea Guinea 6 2-2-2 2 2 2 5:5 0 8
4 Malawi Malawi Malawi 6 1-2-3 1 2 3 5:9 -4 5

Tabelle - Gruppe M

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kamerun Kamerun Kamerun 6 4-2-0 4 2 0 7:2 5 14
2 Mauretanien Mauretanien Mauretanien 6 2-2-2 2 2 2 6:5 1 8
3 Südafrika Südafrika Südafrika 6 1-4-1 1 4 1 8:6 2 7
4 Gambia Gambia Gambia 6 0-2-4 0 2 4 1:9 -8 2